![]() |
vs | ![]() |
Dobrzanka Dobra | Wierchy Pasierbiec | |
---|---|---|
2019-10-27 11:00 | ||
Dobra | ||
2019.12.04 | Juniorzy i Seniorzy (2004 i starsi) |
2019.12.04 do 2020.03.31 |
Młodziki i trampkarze (2008-2005) |
2019.12.04 | Żaki i Orliki (2009-2012) |
Klub | Mecze | Pkt. |
---|---|---|
Płomień Limanowa | 5 | 12 |
Słomka Siekierczyna | 4 | 12 |
LKS Mordarka | 3 | 9 |
Dobrzanka Dobra | 5 | 9 |
LKS Jodłownik | 5 | 8 |
Wierchy Pasierbiec | 4 | 6 |
Orkan Niedźwiedź | 5 | 6 |
KS Tymbark | 4 | 4 |
Gorce Kamienica | 5 | 3 |
Olimpia Pisarzowa | 4 | 1 |
Stradomka Skrzydlna | 4 | 0 |
Klub | Mecze | Pkt. |
---|---|---|
Krokus Przyszowa | 7 | 21 |
Słomka Siekierczyna | 7 | 15 |
Zalesianka Zalesie | 7 | 10 |
Laskovia Laskowa | 7 | 10 |
LKS Jodłownik | 6 | 9 |
Dobrzanka Dobra | 7 | 9 |
Gorce Kamienica | 7 | 2 |
Orkan Niedzwiedz | 6 | 2 |
Klub | Mecze | Pkt. |
---|---|---|
Dobrzanka Dobra | 9 | 19 |
KS Tymbark | 9 | 18 |
LKS Gorce Kamienica | 9 | 18 |
Zenit Kasinka Mała | 9 | 17 |
LKS Mordarka | 9 | 7 |
Płomień Limanowa | 9 | 0 |
Statystyki poszczególnych zawodników:..
więcejKadra juniorów w sezonie 2016/17:..
więcej