![]() |
vs | ![]() |
| LKS Mordarka | Dobrzanka Dobra | |
|---|---|---|
| 2021-05-02 17:30 | ||
| Mordarka | ||

Miło nam poinformować, że dzisiaj, czyli 2025.12.13
Adam Palka
obchodzi 30. urodziny
Wszystkiego naj... naj... najlepszego i wielu wspaniałych bramek w barwach Dobrzanki!
| 2022.01.20 | Młodziki (2011-2012) |
| 2022.01.20 | Orliki (2013-2014) |
| 2022.01.20 | Żaki (2015-2016) |
| 2022.01.20 | Skrzaty (2017-2018) |
| 2024.01.31 | Seniorzy (2004 i starsi) |
| 2024.01.31 | Juniorzy (2005-2008) |
| 2024.01.31 | Trampkarze (2009-2010) |
| 2025.09.17 | Stroje i dresy grudzień 2025 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Płomień Limanowa | 5 | 12 |
| Słomka Siekierczyna | 4 | 12 |
| LKS Mordarka | 3 | 9 |
| Dobrzanka Dobra | 5 | 9 |
| LKS Jodłownik | 5 | 8 |
| Wierchy Pasierbiec | 4 | 6 |
| Orkan Niedźwiedź | 5 | 6 |
| KS Tymbark | 4 | 4 |
| Gorce Kamienica | 5 | 3 |
| Olimpia Pisarzowa | 4 | 1 |
| LKS Rupniów | 0 | 0 |
| Sokół Słopnice | 0 | 0 |
| Stradomka Skrzydlna | 4 | 0 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Krokus Przyszowa | 7 | 21 |
| Słomka Siekierczyna | 7 | 15 |
| Zalesianka Zalesie | 7 | 10 |
| Laskovia Laskowa | 7 | 10 |
| LKS Jodłownik | 6 | 9 |
| Dobrzanka Dobra | 7 | 9 |
| Gorce Kamienica | 7 | 2 |
| Orkan Niedzwiedz | 6 | 2 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Dobrzanka Dobra | 9 | 19 |
| KS Tymbark | 9 | 18 |
| LKS Gorce Kamienica | 9 | 18 |
| Zenit Kasinka Mała | 9 | 17 |
| LKS Mordarka | 9 | 7 |
| Płomień Limanowa | 9 | 0 |
Grybovia Grybów 2 - 1(1-1) LKS DOBRZANKA DOBRA
Bramka: Smaga Krzysztof
Dobra: Nika- Podgórny, Podgórni, Opyd, Kuchta- Krywoborodenko(55 Zając), Pacura, Miśkowiec, Palka- Smaga, Lach
Przytłaczająca porażka po beznadziejnej grze. Warto również wspomnieć iż nasza drużyna od 15 minuty grała w przewadze jednego zawodnika.
| 1 | Smutek i żal! |
| ehh2009-09-12 13:33:00 | |
| 2 | Trener do wyjeb.... |
| Życzliwy2009-09-12 13:59:00 | |
| 3 | Darujcie sobie takie komentarze. Mamy młodą drużynę która dopiero się zgrywa. Z czasem wyniki się poprawią, tylko potrzeba dużo dużo pracy. |
| fantomas2009-09-12 15:07:00 | |
| 4 | Tylko trzeba chcieć pracować.Na treningi chodzą tylko jr młodsi. |
| no tak2009-09-12 15:09:00 | |
| 5 | Przemku...najpierw się z nas śmieją, potem nas lekceważą, później z nami walczą a na końcu.....wygrywasz! Głowa do góry! |
| JK2009-09-12 16:57:00 | |
| 6 | 7:3 Do przodu ! :D Trampkarze :P |
| Infouu2009-09-12 17:35:00 | |
| 7 | kurwa mecz w którym można zdobyć łatwe punkty a tu 4 zawodników nie ma bo są "chorzy" kurwa z takim podejściem daleko dojdziemy...!! |
| 132009-09-13 12:19:00 | |
| 8 | Trzeba trenować i walczyć a wyniki przyjdą! |
| Będzie dobrze2009-09-13 21:10:00 | |