![]() |
vs | ![]() |
| LKS Mordarka | Dobrzanka Dobra | |
|---|---|---|
| 2021-05-02 17:30 | ||
| Mordarka | ||
| 2022.01.20 | Młodziki (2011-2012) |
| 2022.01.20 | Orliki (2013-2014) |
| 2022.01.20 | Żaki (2015-2016) |
| 2022.01.20 | Skrzaty (2017-2018) |
| 2024.01.31 | Seniorzy (2004 i starsi) |
| 2024.01.31 | Juniorzy (2005-2008) |
| 2024.01.31 | Trampkarze (2009-2010) |
| 2025.09.17 | Stroje i dresy grudzień 2025 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Płomień Limanowa | 5 | 12 |
| Słomka Siekierczyna | 4 | 12 |
| Dobrzanka Dobra | 5 | 9 |
| LKS Mordarka | 3 | 9 |
| LKS Jodłownik | 5 | 8 |
| Wierchy Pasierbiec | 4 | 6 |
| Orkan Niedźwiedź | 5 | 6 |
| KS Tymbark | 4 | 4 |
| Gorce Kamienica | 5 | 3 |
| Olimpia Pisarzowa | 4 | 1 |
| LKS Rupniów | 0 | 0 |
| Sokół Słopnice | 0 | 0 |
| Stradomka Skrzydlna | 4 | 0 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Krokus Przyszowa | 7 | 21 |
| Słomka Siekierczyna | 7 | 15 |
| Zalesianka Zalesie | 7 | 10 |
| Laskovia Laskowa | 7 | 10 |
| LKS Jodłownik | 6 | 9 |
| Dobrzanka Dobra | 7 | 9 |
| Gorce Kamienica | 7 | 2 |
| Orkan Niedzwiedz | 6 | 2 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Dobrzanka Dobra | 9 | 19 |
| KS Tymbark | 9 | 18 |
| LKS Gorce Kamienica | 9 | 18 |
| Zenit Kasinka Mała | 9 | 17 |
| LKS Mordarka | 9 | 7 |
| Płomień Limanowa | 9 | 0 |
W wielkim stylu!..
więcejPowiatowy turniej odbył się na stadionie Płomienia Limanowa, awans na turniej Subregionalny do Nawojowej uzyskały dwie najlepsze drużyny z Naszego powiatu..
więcejNiedosyt po zakończonym sezonie Młodzików i świetny sezon w wykonaniu Orlików Dobrzanki Dobra...
więcejWe czwartek 10.03.2016r. grupa najsolidniejszych zawodników Dobrzanki zwiedzała bazę treningową Wisły Kraków w Myślenicach...
więcejW Niedzielę 21.02.2016r. Orliki uczestniczyły w turnieju charytatywnym w Wiśniowej "Gramy dla Bartusia"..
więcejNasze orliki w niedzielę 7 lutego wzięły udział w Bonito Cup 2016...
więcejDoświadczenie bezcenne dla chłopców!!!..
więcejDzięki rodzicowi, p. Maciejowi U. otrzymaliśmy zaproszenie na sparing z Wisłą Kraków rocznika 2005-2006 na hali Wisły przy Reymonta w Krakowie...
więcejOrliki Dobrzanki uczestniczyli w trzech turniejach halowych w Skawinie..
więcejDobrzanka wzięła udział w kategoriach:..
więcej