Nie masz konta?
Zarejestruj się »
vs | ||
LKS Mordarka | Dobrzanka Dobra | |
---|---|---|
2021-05-02 17:30 | ||
Mordarka | ||
2022.01.20 | Młodziki (2011-2012) |
2022.01.20 | Orliki (2013-2014) |
2022.01.20 | Żaki (2015-2016) |
2022.01.20 | Skrzaty (2017-2018) |
2024.01.31 | Seniorzy (2004 i starsi) |
2024.01.31 | Juniorzy (2005-2008) |
2024.01.31 | Trampkarze (2009-2010) |
Klub | Mecze | Pkt. |
---|---|---|
Płomień Limanowa | 5 | 12 |
Słomka Siekierczyna | 4 | 12 |
Dobrzanka Dobra | 5 | 9 |
LKS Mordarka | 3 | 9 |
LKS Jodłownik | 5 | 8 |
Wierchy Pasierbiec | 4 | 6 |
Orkan Niedźwiedź | 5 | 6 |
KS Tymbark | 4 | 4 |
Gorce Kamienica | 5 | 3 |
Olimpia Pisarzowa | 4 | 1 |
LKS Rupniów | 0 | 0 |
Sokół Słopnice | 0 | 0 |
Stradomka Skrzydlna | 4 | 0 |
Klub | Mecze | Pkt. |
---|---|---|
Krokus Przyszowa | 7 | 21 |
Słomka Siekierczyna | 7 | 15 |
Zalesianka Zalesie | 7 | 10 |
Laskovia Laskowa | 7 | 10 |
LKS Jodłownik | 6 | 9 |
Dobrzanka Dobra | 7 | 9 |
Gorce Kamienica | 7 | 2 |
Orkan Niedzwiedz | 6 | 2 |
Klub | Mecze | Pkt. |
---|---|---|
Dobrzanka Dobra | 9 | 19 |
KS Tymbark | 9 | 18 |
LKS Gorce Kamienica | 9 | 18 |
Zenit Kasinka Mała | 9 | 17 |
LKS Mordarka | 9 | 7 |
Płomień Limanowa | 9 | 0 |
Dziś nasi seniorzy ulegli dobrze dysponowanej drużynie Sokoła, która wykazywała dużo większą ochotę do gry i mimo fatalnych warunków ambitnie walczyła o każdy metr boiska! Rywal w pełni zasłużył na zwycięstwo! W naszej grze prócz braku chęci w postawie niektórych piłkarzy widać było również sporo prostych błędów wynikających z barku koncentracji i kontroli na przebiegiem swoich poczynań! Mnóstwo strat, głupich błędów i niedokładności plus bagnisty stadion i wiatr w oczy nie pomagał w grze! Jedyny pozytyw tego meczu to kolejne minuty w nogach naszych piłkarzy i łatwość w tworzeniu sytuacji bramkowych, bo dziś było ich bardzo dużo szczególnie w pierwszej części gry! Na pewno ostatnie dwa bardzo intensywne tygodnie przygotowań plus wczorajszy mecz miał duży wpływ na postawę w dzisiejszym meczu ale jeśli ma się ambicję i aspirację należy grać na wysokich obrotach w każdych okolicznościach! Dziękujemy Sokołowi za ambitną postawę i solidny sparing, życzymy udanej walki o czołowe miejsca w Limanowskiej klasie A!
DOBRA: Nika(46 Kołodziej)- Joniec, Dziadoń W, Niedojad(70 Iwański), Opyd- Krywoborodenko(55 Skwarczek), Kubowicz(46 Zawada), Gąsior, Podgórny(70 Jantos)- Drożdz P, Lach(55 Miśkowiec)