Nie masz konta?
Zarejestruj się »
vs | ||
LKS Mordarka | Dobrzanka Dobra | |
---|---|---|
2021-05-02 17:30 | ||
Mordarka | ||
2022.01.20 | Młodziki (2011-2012) |
2022.01.20 | Orliki (2013-2014) |
2022.01.20 | Żaki (2015-2016) |
2022.01.20 | Skrzaty (2017-2018) |
2024.01.31 | Seniorzy (2004 i starsi) |
2024.01.31 | Juniorzy (2005-2008) |
2024.01.31 | Trampkarze (2009-2010) |
Klub | Mecze | Pkt. |
---|---|---|
Płomień Limanowa | 5 | 12 |
Słomka Siekierczyna | 4 | 12 |
LKS Mordarka | 3 | 9 |
Dobrzanka Dobra | 5 | 9 |
LKS Jodłownik | 5 | 8 |
Wierchy Pasierbiec | 4 | 6 |
Orkan Niedźwiedź | 5 | 6 |
KS Tymbark | 4 | 4 |
Gorce Kamienica | 5 | 3 |
Olimpia Pisarzowa | 4 | 1 |
LKS Rupniów | 0 | 0 |
Sokół Słopnice | 0 | 0 |
Stradomka Skrzydlna | 4 | 0 |
Klub | Mecze | Pkt. |
---|---|---|
Krokus Przyszowa | 7 | 21 |
Słomka Siekierczyna | 7 | 15 |
Zalesianka Zalesie | 7 | 10 |
Laskovia Laskowa | 7 | 10 |
LKS Jodłownik | 6 | 9 |
Dobrzanka Dobra | 7 | 9 |
Gorce Kamienica | 7 | 2 |
Orkan Niedzwiedz | 6 | 2 |
Klub | Mecze | Pkt. |
---|---|---|
Dobrzanka Dobra | 9 | 19 |
KS Tymbark | 9 | 18 |
LKS Gorce Kamienica | 9 | 18 |
Zenit Kasinka Mała | 9 | 17 |
LKS Mordarka | 9 | 7 |
Płomień Limanowa | 9 | 0 |
Dobrzanka Dobra - Grybowia Grybów 4:1
Dzisiaj nasze chłopaki mogą wkońcu odetchnąć z ulgą. Wysoko pokonali u siebie wyżej uplasowaną w tabeli Grybovię. Mimo wszystkich porażek, "potknięć", upokorzeń, trampkarze nie poddali się i w końcu przełamali złą passę. Spotkanie od początku do końca było nasze, prowadziliśmy mecz czego odzwierciedleniem jest wynik. Gratulacje dla młodych, którzy po porażce z Barcicami dostali swoją szansę i jej nie zmarnowali. Świetny mecz w ich wykonaniu i gol Alberta Zawady pokazją, że mimo swojego wieku można zdziałać cuda. Słowa uznania dla Kamila, Daniela i Dawida dzięki,którym winik jest jaki jest.. Jeszcze raz dzięki i oby tak dalej.
Dobrzanka zagrała w składzie: Tomek Gąsior, Tomek Jarosz, Tomek Miśkowiec, Kuba Pałys, Damian Smoleń, Maciek Kuchta, Kamil Kulpa, Maciek Tarasek, Roman Koza, Dawid Kulig i Albert Zawada.
Ponad to: Rafał Pietrzak, Paweł Nawara, Daniel Mysza, Krzysiek Judka, Adrian Opyd, Konrad Tąta i Krzysiek Palkij.
Gole: Kulig, Kulpa, Zawada, Mysza
* Kulpa, Kuchta, Gąsior, Zawada
+ Kulig, Pałys, Smoleń, Tarasek, Miśkowiec
,
1 | Gratulacje chłopaki,w końcu się przełamaliście:)oby tak dalej!:) |
kibiccc2012-05-03 11:34:19 |