Nie masz konta?
Zarejestruj się »
vs | ||
LKS Mordarka | Dobrzanka Dobra | |
---|---|---|
2021-05-02 17:30 | ||
Mordarka | ||
2022.01.20 | Młodziki (2011-2012) |
2022.01.20 | Orliki (2013-2014) |
2022.01.20 | Żaki (2015-2016) |
2022.01.20 | Skrzaty (2017-2018) |
2024.01.31 | Seniorzy (2004 i starsi) |
2024.01.31 | Juniorzy (2005-2008) |
2024.01.31 | Trampkarze (2009-2010) |
Klub | Mecze | Pkt. |
---|---|---|
Płomień Limanowa | 5 | 12 |
Słomka Siekierczyna | 4 | 12 |
LKS Mordarka | 3 | 9 |
Dobrzanka Dobra | 5 | 9 |
LKS Jodłownik | 5 | 8 |
Wierchy Pasierbiec | 4 | 6 |
Orkan Niedźwiedź | 5 | 6 |
KS Tymbark | 4 | 4 |
Gorce Kamienica | 5 | 3 |
Olimpia Pisarzowa | 4 | 1 |
LKS Rupniów | 0 | 0 |
Sokół Słopnice | 0 | 0 |
Stradomka Skrzydlna | 4 | 0 |
Klub | Mecze | Pkt. |
---|---|---|
Krokus Przyszowa | 7 | 21 |
Słomka Siekierczyna | 7 | 15 |
Zalesianka Zalesie | 7 | 10 |
Laskovia Laskowa | 7 | 10 |
LKS Jodłownik | 6 | 9 |
Dobrzanka Dobra | 7 | 9 |
Gorce Kamienica | 7 | 2 |
Orkan Niedzwiedz | 6 | 2 |
Klub | Mecze | Pkt. |
---|---|---|
Dobrzanka Dobra | 9 | 19 |
KS Tymbark | 9 | 18 |
LKS Gorce Kamienica | 9 | 18 |
Zenit Kasinka Mała | 9 | 17 |
LKS Mordarka | 9 | 7 |
Płomień Limanowa | 9 | 0 |
Gol: Jantos
Leśniak, Koza, Iwański, Chochół, Skwarczek(88' Hołuj),Jantos, Czyrnek(45' Miśkowiec),Kubowicz,Kulig, Chochół, Palka(75' Niedojad)
1 | Leśniak 1 Koza 2,5 Iwański 2,5 Chochół 3 Skwarczek 2,5 Jantos 7,5 Czyrnek 3 Kubowicz 3,5 Kulig 2,5 Chochół 2,5 Palka 2,5 Miśkowiec 6 |
Dziennik Polski2012-05-19 21:00:46 | |
2 | Leśniak 1 Koza 3 Iwański 1,5 Chochół 3 Skwarczek 1,5 Jantos 8 Czyrnek 4 Kubowicz 5 Kulig 2 Chochół 1,5 Palka 1,5 Miśkowiec 7 |
Dobrzańskie Wieści2012-05-19 21:05:18 |