![]() |
vs | ![]() |
LKS Mordarka | Dobrzanka Dobra | |
---|---|---|
2021-05-02 17:30 | ||
Mordarka | ||
Miło nam poinformować, że dzisiaj, czyli 2025.04.12
Wszystkiego naj... naj... najlepszego i wielu wspaniałych bramek w barwach Dobrzanki!
2022.01.20 | Młodziki (2011-2012) |
2022.01.20 | Orliki (2013-2014) |
2022.01.20 | Żaki (2015-2016) |
2022.01.20 | Skrzaty (2017-2018) |
2024.01.31 | Seniorzy (2004 i starsi) |
2024.01.31 | Juniorzy (2005-2008) |
2024.01.31 | Trampkarze (2009-2010) |
Klub | Mecze | Pkt. |
---|---|---|
Płomień Limanowa | 5 | 12 |
Słomka Siekierczyna | 4 | 12 |
Dobrzanka Dobra | 5 | 9 |
LKS Mordarka | 3 | 9 |
LKS Jodłownik | 5 | 8 |
Wierchy Pasierbiec | 4 | 6 |
Orkan Niedźwiedź | 5 | 6 |
KS Tymbark | 4 | 4 |
Gorce Kamienica | 5 | 3 |
Olimpia Pisarzowa | 4 | 1 |
LKS Rupniów | 0 | 0 |
Sokół Słopnice | 0 | 0 |
Stradomka Skrzydlna | 4 | 0 |
Klub | Mecze | Pkt. |
---|---|---|
Krokus Przyszowa | 7 | 21 |
Słomka Siekierczyna | 7 | 15 |
Zalesianka Zalesie | 7 | 10 |
Laskovia Laskowa | 7 | 10 |
LKS Jodłownik | 6 | 9 |
Dobrzanka Dobra | 7 | 9 |
Gorce Kamienica | 7 | 2 |
Orkan Niedzwiedz | 6 | 2 |
Klub | Mecze | Pkt. |
---|---|---|
Dobrzanka Dobra | 9 | 19 |
KS Tymbark | 9 | 18 |
LKS Gorce Kamienica | 9 | 18 |
Zenit Kasinka Mała | 9 | 17 |
LKS Mordarka | 9 | 7 |
Płomień Limanowa | 9 | 0 |
Juniorzy Dobrzanki w końcu odnoszą zwycięstwo na wyjeździe. Wygrana zasłużona i pewna. Z racji problemów ze składem gospodarzy nie było wiadomo czy spotkanie w ogóle się odbędzie. Piłkarze z Dobrej optowali za tym by mecz został rozegrany i w końcu doszedł on do skutku.
Goście od samego początku szukali bramki. Jednak nie weszli zbyt pewnie w mecz, czego dowodem było kilka niepewnych zagrań w defensywie oraz rażąca nieskuteczność z przodu.
Wynik uległ w końcu zmianie w 32. minucie. W polu karnym sfaulowany został Kamil Chochół. Sam poszkodowany wykorzystał "jedenastkę" otwierając worek z bramkami.
Druga połowa zaczęła się jak najlepiej jak tylko mogła. Długie podanie Łukasza Chochoła na bramkę zamienił Alan Jantos.
Dobrzanka z minuty na minutę się rozkręcała, a bezradny rywal mógł tylko patrzeć. Nie stwarzał żadnych okazji, a goście atakowali raz po raz.
W 59. minucie po podaniu Kamila Chochoła, pięknym strzałem pod poprzeczkę, z 20 metrów gola zdobył Mateusz Kubowicz.
W 65. minucie Dobrzanka przeprowadziła bardzo dobrą kombinacyjną akcję, następnie w pole karne wpadł Łukasz Czyrnek, położył bramkarza i wpakował piłkę do pustej bramki.
Ostatni gol był dziełem Alana Jantosa. Wpadł niczym ninja w pole karne i potężnym strzałem z lewej nogi umieścił piłkę w siatce.
Dobrzanka wygrywa 5:0 co na pewno podniesie morale drużyny.
Gole: 2x Jantos, Chochół K, Kubowicz, Czyrnek
DOBRA: Leśniak(80 Kawalec)- Koza(75 Hołuj), Iwański, Chochół Ł, Skwarczek- Palka (55 Niedojad), Czyrnek(75 Krywoborodenko Michał), Kubowicz, Kulig- Jantos, Chochół K