![]() |
vs | ![]() |
| LKS Mordarka | Dobrzanka Dobra | |
|---|---|---|
| 2021-05-02 17:30 | ||
| Mordarka | ||
| 2022.01.20 | Młodziki (2011-2012) |
| 2022.01.20 | Orliki (2013-2014) |
| 2022.01.20 | Żaki (2015-2016) |
| 2022.01.20 | Skrzaty (2017-2018) |
| 2024.01.31 | Seniorzy (2004 i starsi) |
| 2024.01.31 | Juniorzy (2005-2008) |
| 2024.01.31 | Trampkarze (2009-2010) |
| 2025.09.17 | Stroje i dresy wrzesień 2025 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Płomień Limanowa | 5 | 12 |
| Słomka Siekierczyna | 4 | 12 |
| LKS Mordarka | 3 | 9 |
| Dobrzanka Dobra | 5 | 9 |
| LKS Jodłownik | 5 | 8 |
| Wierchy Pasierbiec | 4 | 6 |
| Orkan Niedźwiedź | 5 | 6 |
| KS Tymbark | 4 | 4 |
| Gorce Kamienica | 5 | 3 |
| Olimpia Pisarzowa | 4 | 1 |
| Stradomka Skrzydlna | 4 | 0 |
| LKS Rupniów | 0 | 0 |
| Sokół Słopnice | 0 | 0 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Krokus Przyszowa | 7 | 21 |
| Słomka Siekierczyna | 7 | 15 |
| Zalesianka Zalesie | 7 | 10 |
| Laskovia Laskowa | 7 | 10 |
| LKS Jodłownik | 6 | 9 |
| Dobrzanka Dobra | 7 | 9 |
| Gorce Kamienica | 7 | 2 |
| Orkan Niedzwiedz | 6 | 2 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Dobrzanka Dobra | 9 | 19 |
| KS Tymbark | 9 | 18 |
| LKS Gorce Kamienica | 9 | 18 |
| Zenit Kasinka Mała | 9 | 17 |
| LKS Mordarka | 9 | 7 |
| Płomień Limanowa | 9 | 0 |
Półfinały
NIEMCY – FRANCJA
2-2 (k.1-2)
Moller, Reus – Evra, Giroud
DANIA – UKRAINA
2-2 (k. 1-3)
Romendahl, Bendtner - Alijew, Tymoszczuk
MAŁY FINAŁ (MECZ O 3 MIEJSCE)
NIEMCY – DANIA
4-4 (k.1-3)
Badstuber, Ozil, Reus, Kron-Dehli (o.g.) – Bendtner 2, Eriksen 2
FINAŁ
FRANCJA – UKRAINA
5-1
Giroud, Evra 2, Valbuena, Szewczenko (o.g.) – Konopianka
W turnieju wzięli udział:
Francja: Kawalec, Wojciech, Koza Michał, Tąta Konrad, Krywoborodenko Weronika, Lach Bartek, Dziadoń Wojciech, Blicharski Kamil
Ukraina: Gąsior Jarosław, Baran Ola, Jantos Alan, Skwarczek Dominik, Kuchta Maciej, Trzópek Krystian
Dania: Pietrzak Rafał, Pietrzak Karol, Miśkowiec Damian, Koza Roman, Judka Krzysztof, Palka Adam, Mysza Daniel
Niemcy: Gąsior Tomasz, Niedojad Dawid, Skwarczek Daniel, Niedojad Tomasz, Smoleń Damina, Krywoborodenko Michał.
DZIĘKUJEMY WSZYTKIM CHĘTNYM ZA ROZEGRANIE TURNIEJU W 6 AKTACH