![]() |
vs | ![]() |
| LKS Mordarka | Dobrzanka Dobra | |
|---|---|---|
| 2021-05-02 17:30 | ||
| Mordarka | ||

Miło nam poinformować, że dzisiaj, czyli 2026.01.18
Michał Hołuj
obchodzi 25. urodziny
Wszystkiego naj... naj... najlepszego i wielu wspaniałych bramek w barwach Dobrzanki!
| 2022.01.20 | Młodziki (2011-2012) |
| 2022.01.20 | Orliki (2013-2014) |
| 2022.01.20 | Żaki (2015-2016) |
| 2022.01.20 | Skrzaty (2017-2018) |
| 2024.01.31 | Seniorzy (2004 i starsi) |
| 2024.01.31 | Juniorzy (2005-2008) |
| 2024.01.31 | Trampkarze (2009-2010) |
| 2025.09.17 | Stroje i dresy grudzień 2025 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Płomień Limanowa | 5 | 12 |
| Słomka Siekierczyna | 4 | 12 |
| LKS Mordarka | 3 | 9 |
| Dobrzanka Dobra | 5 | 9 |
| LKS Jodłownik | 5 | 8 |
| Orkan Niedźwiedź | 5 | 6 |
| Wierchy Pasierbiec | 4 | 6 |
| KS Tymbark | 4 | 4 |
| Gorce Kamienica | 5 | 3 |
| Olimpia Pisarzowa | 4 | 1 |
| Stradomka Skrzydlna | 4 | 0 |
| LKS Rupniów | 0 | 0 |
| Sokół Słopnice | 0 | 0 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Krokus Przyszowa | 7 | 21 |
| Słomka Siekierczyna | 7 | 15 |
| Zalesianka Zalesie | 7 | 10 |
| Laskovia Laskowa | 7 | 10 |
| LKS Jodłownik | 6 | 9 |
| Dobrzanka Dobra | 7 | 9 |
| Gorce Kamienica | 7 | 2 |
| Orkan Niedzwiedz | 6 | 2 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Dobrzanka Dobra | 9 | 19 |
| KS Tymbark | 9 | 18 |
| LKS Gorce Kamienica | 9 | 18 |
| Zenit Kasinka Mała | 9 | 17 |
| LKS Mordarka | 9 | 7 |
| Płomień Limanowa | 9 | 0 |
Dziś o godzinie 10 na stadionie odbył się mecz trampkarzy starszych. Była ta kolejka nr 8. Rywalem Dobrzanka był zespól Turbacza Mszany Dolnej… Turbacz podchodził do tego meczu z 8 punktami. Drużyna gospodarzy przed tym meczem miała 12 pkt. Od początku meczu Dobrzanka przeważała w tym meczu, lecz to drużyna gości w minucie 25 wyszła na prowadzenie. Szybo wyprowadzony kontratak i piłka znalazła się w siatce. Mamy 0:1.Taki też wynik utrzymał się do przerwy. Po przerwie Dobrzanka wyszła z takim nastawieniem jak na pierwszą połowę.. trzeba wygrać bo okazji jest co niemiara. Po wielu niewykorzystanych sytuacjach Opyda i paru Kuchty i Taraska ten ostatni wkońcu umieścił futbolówkę w bramce. Wywalczył sobie piłkę i minął paru rywali i strzelił obok słupka. Mamy wynik jeden do jednego. Dobrzanka miała jeszcze pare dogodnych sytuacji ale niestety nie udało im się zmienić wyniku spotkania. Tak więc wynik kończy się remisem, choć młodzi Bad Boys byli dużo lepsi jak przyznał trener drużyny Turbacza. Za tydzień gramy ostatni mecz z zespołem AKS Ujanowice.