![]() |
vs | ![]() |
LKS Mordarka | Dobrzanka Dobra | |
---|---|---|
2021-05-02 17:30 | ||
Mordarka | ||
Miło nam poinformować, że dzisiaj, czyli 2025.04.12
Wszystkiego naj... naj... najlepszego i wielu wspaniałych bramek w barwach Dobrzanki!
2022.01.20 | Młodziki (2011-2012) |
2022.01.20 | Orliki (2013-2014) |
2022.01.20 | Żaki (2015-2016) |
2022.01.20 | Skrzaty (2017-2018) |
2024.01.31 | Seniorzy (2004 i starsi) |
2024.01.31 | Juniorzy (2005-2008) |
2024.01.31 | Trampkarze (2009-2010) |
Klub | Mecze | Pkt. |
---|---|---|
Płomień Limanowa | 5 | 12 |
Słomka Siekierczyna | 4 | 12 |
Dobrzanka Dobra | 5 | 9 |
LKS Mordarka | 3 | 9 |
LKS Jodłownik | 5 | 8 |
Wierchy Pasierbiec | 4 | 6 |
Orkan Niedźwiedź | 5 | 6 |
KS Tymbark | 4 | 4 |
Gorce Kamienica | 5 | 3 |
Olimpia Pisarzowa | 4 | 1 |
LKS Rupniów | 0 | 0 |
Sokół Słopnice | 0 | 0 |
Stradomka Skrzydlna | 4 | 0 |
Klub | Mecze | Pkt. |
---|---|---|
Krokus Przyszowa | 7 | 21 |
Słomka Siekierczyna | 7 | 15 |
Zalesianka Zalesie | 7 | 10 |
Laskovia Laskowa | 7 | 10 |
LKS Jodłownik | 6 | 9 |
Dobrzanka Dobra | 7 | 9 |
Gorce Kamienica | 7 | 2 |
Orkan Niedzwiedz | 6 | 2 |
Klub | Mecze | Pkt. |
---|---|---|
Dobrzanka Dobra | 9 | 19 |
KS Tymbark | 9 | 18 |
LKS Gorce Kamienica | 9 | 18 |
Zenit Kasinka Mała | 9 | 17 |
LKS Mordarka | 9 | 7 |
Płomień Limanowa | 9 | 0 |
Kolejny weekend i kolejne mecze rozgrywają nasze sekcje młodzieżowe i seniorskie. Zacznijmy od młodzieżówek. Do Dobrej w sobotę (tj.11.05) przyjadą grupy z Laskowej – trampkarze starsi i juniorzy starsi, natomiast w niedzielę (tj.12.05) zawita w Dobrej zespół z Jordanowa – Jordan Jordanów.
Pierwszy mecz, rozegrają tak jak to już pozostało w zwyczaju rozegrają młodsi – a więc trampkarze. Ostatni swój mecz, podopieczni Kordeczki wygrali dosyć przekonująco, bo aż 5:0 z ostatnim w tabeli Płomieniem Limanowa. Było to dla nich drugie zwycięstwo, druga zdobycz punktowa w tej rundzie. Przed tą kolejką, nasi młodzi „Bad Boys” zajmują 4 miejsce, ex aequo z Laskovią, mając równo po 22 punktów. A więc ten mecz, będzie szansą na wskoczenie o oczko wyżej w tabeli, a więc na trzecie miejsce. Sytuacja tabelowa wygląda następująco:
Lp Nazwa klubu Mecze Pkt. Zw. Rem. Po. Bramki
1 LIMANOVIA MOS PL 12 32 10 2 0 74:5
2 SOKÓŁ SŁOPNICE 12 32 10 2 0 74:8
3 LASKOVIA LASKOWA 11 22 7 1 3 42:13
4 DOBRZANKA DOBRA 11 22 7 1 3 31:18
5 TYMBARK 12 19 6 1 5 26:24
6 ORKAN NIEDŹWIEDŹ 13 18 6 0 7 29:50
7 TURBACZ MSZANA DOLNA 13 12 3 3 7 26:32
8 ORKAN SZCZYRZYC 12 10 3 1 8 17:43
9 AKS UJANOWICE 13 10 3 1 9 23:39
10 PŁOMIEŃ LIMANOWA 13 0 0 0 13 2:112
Zaraz po trampkarzach, swój mecz rozegrają juniorzy. Juniorzy, którzy nadal czekają na przełamanie w tej rundzie. Bowiem do tej pory, nie wygrali na wiosnę żadnego spotkania – BA! Nie zdołali wywalczyć przynajmniej jednego punktu. W tą sobotę nadarza się idealna okazja do tego, aby polepszyć swoją sytuację. Przyjeżdża do Dobrej przed ostatni zespół w tabeli z dorobkiem 9 punktów. Natomiast Dobrzanka, plasuje się na 5 pozycji, z dorobkiem 21 punktów. W poprzednim starciu, między tymi zespołami padł wynik 2:1 na korzyść Dobrzanki. Faworyta w tym meczu wskazywać nie będzie trzeba, lecz póki piłka w grze wszystko jest możliwe. Sytuacja w tabeli wygląda następująco:
Lp Nazwa klubu Mecze Pkt. Zw. Rem. Po. Bramki
1 SOKÓŁ SŁOPNICE 13 34 11 1 1 47:11
2 LIMANOVIA MOS PL 13 32 10 2 1 60:11
3 TYMBARK 12 22 7 1 4 38:22
4 ORKAN NIEDŹWIEDŹ 13 21 7 0 6 41:35
5 DOBRZANKA DOBRA 12 21 6 3 3 20:13
6 TURBACZ MSZANA DOLNA 13 19 6 1 6 23:29
7 AKS UJANOWICE 13 11 3 2 8 18:44
8 PŁOMIEŃ LIMANOWA 13 9 3 0 10 12:33
9 LASKOVIA LASKOWA 12 9 3 0 9 15:53
10 ORKAN SZCZYRZYC 12 5 1 2 9 12:35
I przyszedł czas na niedzielę, gdzie swoje zmagania będą prezentować seniorzy. Seniorzy, których sytuacja w lidze nie wygląda zbyt kolorowo. Zajmują 14 miejsce, a do bezpiecznej strefy brakuje im 2pkt. W najbliższą niedzielę, przyjdzie im zmierzyć się z zespołem z Jordanowa, który plasuje się na 8 pozycji z dorobkiem 27pkt, a więc o 6pkt więcej od „Bad Boys’ów” (Dobra – 21pkt – przyp.redakcja). Jak historia pokazuje, z tym zespołem nigdy nie grało nam się dobrze. Statystyka w zwycięstwach jest 4:3 na korzyść Dobrzanów. Na własnym stadionie, Dobrzanka zaznała tylko raz porażki – 0:1 w sezonie 10/11. Więc mimo wszystko, patrząc na liczby minimalnym faworytem powinna być Dobrzanka, dla której będzie to jeden z ważniejszych meczy – szansa na odbicie się od dna. W rundzie wiosennej, padł wynik 2:3 dla ówczesnych gości – Dobrzanki. Natomiast, sytuacja w tabeli wygląda następująco:
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. Glinik Gorlice 21 43 13 4 4 50-25
2. Turbacz Mszana Dolna 20 42 13 3 4 50-25
3. Łosoś Łososina Dolna 21 37 12 1 8 38-30
4. LKS Szaflary 21 34 9 7 5 34-32
5. Poprad Rytro 21 34 9 7 5 39-36
6. Olimpia Pisarzowa 20 30 9 3 8 36-33
7. Ogniwo Piwniczna Zdrój 20 30 8 6 6 29-25
8. Jordan Jordanów 21 27 7 6 8 37-32
9. Victoria Witowice Dolne 21 26 7 5 9 30-45
10. LKS Kobylanka 19 25 6 7 6 23-22
11. ULKS Korzenna 21 25 5 10 6 29-32
12. Orzeł Wojnarowa 21 23 7 2 12 34-44
13. AKS Ujanowice 21 21 5 6 10 27-43
14. Dobrzanka Dobra 21 21 5 6 10 37-40
15. Gród Podegrodzie 21 19 4 7 10 27-34
16. Podhale Nowy Targ 20 16 4 4 12 24-46
A więc podsumowując:
Trampkarze:
Dobrzanka Dobra - Laskovia Laskowa
sobota(11.05), godz. 15:00
Juniorzy:
Dobrzanka Dobra - Laskovia Laskowa
sobota(11.05), godz. 16:30
Seniorzy:
Dobrzanka Dobra - Jordan Jordanów
niedziela(12.05), godz. 17:00
ZAPRASZAMY! PRZYJDŹ NA STADION, WSPOMÓŻ SWOJĄ OBECNOŚCIĄ I DOPINGIEM NASZYCH PIŁKARZY! WSTĘP 2ZŁ - TO NIC NIE KOSZTUJE, A TYLE RADOŚCI!!