2022.01.20 | Młodziki (2011-2012) |
2022.01.20 | Orliki (2013-2014) |
2022.01.20 | Żaki (2015-2016) |
2022.01.20 | Skrzaty (2017-2018) |
2024.01.31 | Seniorzy (2004 i starsi) |
2024.01.31 | Juniorzy (2005-2008) |
2024.01.31 | Trampkarze (2009-2010) |
Klub | Mecze | Pkt. |
---|---|---|
Płomień Limanowa | 5 | 12 |
Słomka Siekierczyna | 4 | 12 |
Dobrzanka Dobra | 5 | 9 |
LKS Mordarka | 3 | 9 |
LKS Jodłownik | 5 | 8 |
Wierchy Pasierbiec | 4 | 6 |
Orkan Niedźwiedź | 5 | 6 |
KS Tymbark | 4 | 4 |
Gorce Kamienica | 5 | 3 |
Olimpia Pisarzowa | 4 | 1 |
LKS Rupniów | 0 | 0 |
Sokół Słopnice | 0 | 0 |
Stradomka Skrzydlna | 4 | 0 |
DOBRA: Leśniak- Joniec(75 Pacura), Dziadoń W, Iwański, Podgórni P- Podgórny, Dziadoń K, Gąsior, Palka(82 Krywoborodenko)- Jantos, Lach(46 Palkij D)
Ciężki mecz, mądrze poukładany rywal, grający piłkę mocno defensywną, oraz słaba skuteczność sprawiły że było to dla nas ciężkie spotkanie. Mimo wszystko dopięliśmy swego i zrealizowaliśmy założenia, dzięki pięknej akcji i bramce Alana(ALĘ) Jantosa. Przed nami gorące dwa tygodnie, które pokażą czy jesteśmy gotowi do gry o powrót do Okręgówki, czy tylko o zabawę w Klasie A.
Na - Ostatnie spotkanie Adama Podgórnego(wyjazd do pracy we Francji), który był mocnym punktem w trzech ostatnich meczach. Dzięki serdeczne Hydrant za pasję i walkę, już czekamy na twój powrót.
Na + planowany powrót Łukasza Czyrnka(zdolny środkowy pomocnik rocznika 95) do treningów i Kamila Chochoła(napastnik 95) po odbyciu karny za czerwień w meczu pucharowym z KS Tymbark.