![]() |
vs | ![]() |
LKS Mordarka | Dobrzanka Dobra | |
---|---|---|
2021-05-02 17:30 | ||
Mordarka | ||
Miło nam poinformować, że dzisiaj, czyli 2025.04.12
Wszystkiego naj... naj... najlepszego i wielu wspaniałych bramek w barwach Dobrzanki!
2022.01.20 | Młodziki (2011-2012) |
2022.01.20 | Orliki (2013-2014) |
2022.01.20 | Żaki (2015-2016) |
2022.01.20 | Skrzaty (2017-2018) |
2024.01.31 | Seniorzy (2004 i starsi) |
2024.01.31 | Juniorzy (2005-2008) |
2024.01.31 | Trampkarze (2009-2010) |
Klub | Mecze | Pkt. |
---|---|---|
Płomień Limanowa | 5 | 12 |
Słomka Siekierczyna | 4 | 12 |
Dobrzanka Dobra | 5 | 9 |
LKS Mordarka | 3 | 9 |
LKS Jodłownik | 5 | 8 |
Wierchy Pasierbiec | 4 | 6 |
Orkan Niedźwiedź | 5 | 6 |
KS Tymbark | 4 | 4 |
Gorce Kamienica | 5 | 3 |
Olimpia Pisarzowa | 4 | 1 |
LKS Rupniów | 0 | 0 |
Sokół Słopnice | 0 | 0 |
Stradomka Skrzydlna | 4 | 0 |
Klub | Mecze | Pkt. |
---|---|---|
Krokus Przyszowa | 7 | 21 |
Słomka Siekierczyna | 7 | 15 |
Zalesianka Zalesie | 7 | 10 |
Laskovia Laskowa | 7 | 10 |
LKS Jodłownik | 6 | 9 |
Dobrzanka Dobra | 7 | 9 |
Gorce Kamienica | 7 | 2 |
Orkan Niedzwiedz | 6 | 2 |
Klub | Mecze | Pkt. |
---|---|---|
Dobrzanka Dobra | 9 | 19 |
KS Tymbark | 9 | 18 |
LKS Gorce Kamienica | 9 | 18 |
Zenit Kasinka Mała | 9 | 17 |
LKS Mordarka | 9 | 7 |
Płomień Limanowa | 9 | 0 |
Gole; 2x Gąsior Maciej, Lach Damian, Palka Adam
DOBRA: Leśniak- Joniec, Iwański, Dziadoń W, Podgórni P- Jantos(75 Krywoborodenko), Palka A, Dziadoń K, Palkij D- Gąsior, Lach
Trener Kordeczka o meczu"Momenty bardzo dobrej gry, przeplatane błędami, brakiem koncentracji i złymi decyzjami. Widać jeszcze brak zrozumienia i płynności w grze, ale z tygodnia na tydzień nasza drużyna nadrabia zaległości. Najważniejsze że w drużynie i całym klubie wraca dobra atmosfera i zaliczamy kolejne 3 pkt. Jeśli kilku zawodników mocniej podejdzie do frekwencji na treningach, odzyska formę fizyczną, za czym pójdzie pewność siebie i radość z gry, Dobrzanka może grać jak za najlepszych lat. Naszym problemem nie jest poziom rywali w tej klasie rozgrywkowej ale forma sportowa a w zasadzie kłopoty i trudności naszych piłkarzy z jej uzyskaniem".