![]() |
vs | ![]() |
| LKS Mordarka | Dobrzanka Dobra | |
|---|---|---|
| 2021-05-02 17:30 | ||
| Mordarka | ||
| 2022.01.20 | Młodziki (2011-2012) |
| 2022.01.20 | Orliki (2013-2014) |
| 2022.01.20 | Żaki (2015-2016) |
| 2022.01.20 | Skrzaty (2017-2018) |
| 2024.01.31 | Seniorzy (2004 i starsi) |
| 2024.01.31 | Juniorzy (2005-2008) |
| 2024.01.31 | Trampkarze (2009-2010) |
| 2025.09.17 | Stroje i dresy wrzesień 2025 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Płomień Limanowa | 5 | 12 |
| Słomka Siekierczyna | 4 | 12 |
| LKS Mordarka | 3 | 9 |
| Dobrzanka Dobra | 5 | 9 |
| LKS Jodłownik | 5 | 8 |
| Wierchy Pasierbiec | 4 | 6 |
| Orkan Niedźwiedź | 5 | 6 |
| KS Tymbark | 4 | 4 |
| Gorce Kamienica | 5 | 3 |
| Olimpia Pisarzowa | 4 | 1 |
| LKS Rupniów | 0 | 0 |
| Sokół Słopnice | 0 | 0 |
| Stradomka Skrzydlna | 4 | 0 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Krokus Przyszowa | 7 | 21 |
| Słomka Siekierczyna | 7 | 15 |
| Zalesianka Zalesie | 7 | 10 |
| Laskovia Laskowa | 7 | 10 |
| LKS Jodłownik | 6 | 9 |
| Dobrzanka Dobra | 7 | 9 |
| Gorce Kamienica | 7 | 2 |
| Orkan Niedzwiedz | 6 | 2 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Dobrzanka Dobra | 9 | 19 |
| KS Tymbark | 9 | 18 |
| LKS Gorce Kamienica | 9 | 18 |
| Zenit Kasinka Mała | 9 | 17 |
| LKS Mordarka | 9 | 7 |
| Płomień Limanowa | 9 | 0 |
Trampkarze:
DOBRZANKA DOBRA 2:1(1:1) KS Turbacz Mszana Dolna
DOBRA: Koza- Gdowicz, Smoleń, Szyrszeń, Michorczyk- Skwarczek, Miśkowiec S, Zawada, Majerski(Lach S)- Judka, Tarasek
Gole: 2 x Judka Krzysztof
Mimo mocnych osłabieni naszej drużyny z powodu chorób(Miśkowiec T, Bieda, Koza R, Hołuj), udało się po zaciętym pojedynku odnieść czwarte z rzędu zwycięstwo umacniające nas w pierwszej trójce ligi. Młoda Dobrzanka walczyła bardzo dzielnie. Mimo że rywal grał naprawdę dobre zawody, wygraliśmy dzięki przytomności umysłu Krzysia Judki, który akcją meczu w końcówce dał nam kolejne zwycięstwo. Cała drużyna zapracowała dziś na 3 pkt. Wielkie brawa, mimo problemów pokazaliśmy charakter i wygraliśmy kolejny ważny mecz! Brawa za fajne zmiany dla Sławka Lacha i Kacpra Majerskiego.
JUNIORZY
DOBRZANKA DOBRA 1:1(0:1) KS Turbacz Mszana Dolna
DOBRA: Pietrzak- Jarosz, Koza, Chochół Ł, Hołuj(75 Krywo)- Mysza(60 Jasiński), Kuchta, Kulig, Skwarczek( 60 Niedojad)- Chochół K, Palka
Gol: 90 min Chochół Kamil
Mimo kryzysu nasza drużyna nie załamuje się i gra do końca. Zostało to wynagrodzone akcją w 90 minucie. Kamil Chochół(wracający do treningów i składu) uratował cenny pkt naszej drużynie przytomnym zachowaniem w polu karnym. Nasi juniorzy przeżywają wyraźny regres formy ale taką walką jak dziś o wyjście z kłopotów jesteśmy spokojni. Dzięki pracy na treningach i ambitnej postawie kwestią czasu jest powrót na zwycięską ścieżkę. Brawa dla chłopaków za ambitną grę do końcowego gwizdka sędziego!