![]() |
vs | ![]() |
| LKS Mordarka | Dobrzanka Dobra | |
|---|---|---|
| 2021-05-02 17:30 | ||
| Mordarka | ||
| 2022.01.20 | Młodziki (2011-2012) |
| 2022.01.20 | Orliki (2013-2014) |
| 2022.01.20 | Żaki (2015-2016) |
| 2022.01.20 | Skrzaty (2017-2018) |
| 2024.01.31 | Seniorzy (2004 i starsi) |
| 2024.01.31 | Juniorzy (2005-2008) |
| 2024.01.31 | Trampkarze (2009-2010) |
| 2025.09.17 | Stroje i dresy wrzesień 2025 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Płomień Limanowa | 5 | 12 |
| Słomka Siekierczyna | 4 | 12 |
| LKS Mordarka | 3 | 9 |
| Dobrzanka Dobra | 5 | 9 |
| LKS Jodłownik | 5 | 8 |
| Wierchy Pasierbiec | 4 | 6 |
| Orkan Niedźwiedź | 5 | 6 |
| KS Tymbark | 4 | 4 |
| Gorce Kamienica | 5 | 3 |
| Olimpia Pisarzowa | 4 | 1 |
| LKS Rupniów | 0 | 0 |
| Sokół Słopnice | 0 | 0 |
| Stradomka Skrzydlna | 4 | 0 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Krokus Przyszowa | 7 | 21 |
| Słomka Siekierczyna | 7 | 15 |
| Zalesianka Zalesie | 7 | 10 |
| Laskovia Laskowa | 7 | 10 |
| LKS Jodłownik | 6 | 9 |
| Dobrzanka Dobra | 7 | 9 |
| Gorce Kamienica | 7 | 2 |
| Orkan Niedzwiedz | 6 | 2 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Dobrzanka Dobra | 9 | 19 |
| KS Tymbark | 9 | 18 |
| LKS Gorce Kamienica | 9 | 18 |
| Zenit Kasinka Mała | 9 | 17 |
| LKS Mordarka | 9 | 7 |
| Płomień Limanowa | 9 | 0 |
21 grudnia (sobota) Żaki Dobrzanki (rocznik 2005 i młodsi) uczestniczyły w Halowym Turnieju w Limanowej.
Skład: Lach Karol, Gacal Wojciech, Tarasek Kuba, Hobot Staś, Kołodziej Paweł, Marciniszyn Adrian, Szyrszeń Kamil, Szczurek Dominik, Mysza Brajan.
GRUPA I: LIMANOVIA I, ORKAN SZCZYRZYC, HALNY KAMIENICA, TYMBARK
GRUPA II: LIMANOVIA II, MORDARKA, ORKAN NIEDŹWIEDŹ, DOBRZANKA
Z grupy Nasze Żaki wyszły z kompletem zwycięstw pokonując:
Limanovię 0:7
Orkan Niedźwiedź 1:3
Mordarkę 2:4
Półfinał:
Orkan Szczyrzyc – Dobrzanka 2:2 k. 4:3
Mecz o III miejsce:
Orkan Niedźwiedź – Dobrzanka 0:3
Chłopcy pokazali się z bardzo dobrej strony. Widać, że robią postępy z turnieju na turniej nabierając doświadczenia.
Gratulujemy dobrego wyniku i życzymy kolejnych sukcesów.
Królem strzelców turnieju został zdobywca 9 bramek Kołodziej Paweł (Dobrzanka Dobra) Gratulujemy!!! 
Podziękowania należą się rodzicom: p. Zbigniewowi Szczurek, p. Sławkowi Marciniszyn, p. Władkowi Hobot za transport na turniej. Dziękujemy!!!![]()