![]() |
vs | ![]() |
| LKS Mordarka | Dobrzanka Dobra | |
|---|---|---|
| 2021-05-02 17:30 | ||
| Mordarka | ||

Miło nam poinformować, że dzisiaj, czyli 2026.01.18
Michał Hołuj
obchodzi 25. urodziny
Wszystkiego naj... naj... najlepszego i wielu wspaniałych bramek w barwach Dobrzanki!
| 2022.01.20 | Młodziki (2011-2012) |
| 2022.01.20 | Orliki (2013-2014) |
| 2022.01.20 | Żaki (2015-2016) |
| 2022.01.20 | Skrzaty (2017-2018) |
| 2024.01.31 | Seniorzy (2004 i starsi) |
| 2024.01.31 | Juniorzy (2005-2008) |
| 2024.01.31 | Trampkarze (2009-2010) |
| 2025.09.17 | Stroje i dresy grudzień 2025 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Płomień Limanowa | 5 | 12 |
| Słomka Siekierczyna | 4 | 12 |
| LKS Mordarka | 3 | 9 |
| Dobrzanka Dobra | 5 | 9 |
| LKS Jodłownik | 5 | 8 |
| Orkan Niedźwiedź | 5 | 6 |
| Wierchy Pasierbiec | 4 | 6 |
| KS Tymbark | 4 | 4 |
| Gorce Kamienica | 5 | 3 |
| Olimpia Pisarzowa | 4 | 1 |
| Stradomka Skrzydlna | 4 | 0 |
| LKS Rupniów | 0 | 0 |
| Sokół Słopnice | 0 | 0 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Krokus Przyszowa | 7 | 21 |
| Słomka Siekierczyna | 7 | 15 |
| Zalesianka Zalesie | 7 | 10 |
| Laskovia Laskowa | 7 | 10 |
| LKS Jodłownik | 6 | 9 |
| Dobrzanka Dobra | 7 | 9 |
| Gorce Kamienica | 7 | 2 |
| Orkan Niedzwiedz | 6 | 2 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Dobrzanka Dobra | 9 | 19 |
| KS Tymbark | 9 | 18 |
| LKS Gorce Kamienica | 9 | 18 |
| Zenit Kasinka Mała | 9 | 17 |
| LKS Mordarka | 9 | 7 |
| Płomień Limanowa | 9 | 0 |
Gol: Marcin Krywoborodenko 93 min(główka po rożnym)
DOBRA: Nika(46 Leśniak)- Krywoborodenko, Dziadoń W, Chochół Ł, Jantos- Podgórny, Dziadoń K, Chochół K, Palka A- Smaga(46 Gąsior), Lach
Bardzo ważna wygrana dla morale drużyny. Po porażce z Laskovią w Dobrzańskim środowisku spadła wielka fala krytyki na drużynę za przegraną walkę o powrót do okręgówki! Naszym piłkarzom bardzo zależało na przełamaniu i efektownej wygranej. Niestety od początku mecz nie układał się po naszej myśli. Błyskawica postawiła mocne warunki szczególnie w linii pomocy i pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Druga połowa rozpoczęła się fatalnie, drugą żółtą kartkę a w efekcie czerwoną otrzymał Łukasz Chochół i od 47 min graliśmy w 10. To jeszcze bardziej skomplikowało zadanie. Nasi chłopcy do końca szukali zwycięstwa, tworząc kilka groźnych akcji w tym jedną "setkę" Maćka Gąsiora(który sam rozpoczął błyskotliwą akcję). Gdy wydawało się że mecz skończy się bezbarwnym remisem i dalszym kryzysem. Nasi chłopcy ostatnim wykopem bramkarza, wywalczyli rzut rożny. Stały fragment na gola zamienił Marcin Krywo, przytomnym strzałem, głową. Ważne przełamanie w trudnych okolicznościach. Mamy nadzieje że będzie to moment przełomowy dla tej ciekawej, młodej drużyny, która dysponuje sporym potencjałem!