![]() |
vs | ![]() |
| LKS Mordarka | Dobrzanka Dobra | |
|---|---|---|
| 2021-05-02 17:30 | ||
| Mordarka | ||
| 2022.01.20 | Młodziki (2011-2012) |
| 2022.01.20 | Orliki (2013-2014) |
| 2022.01.20 | Żaki (2015-2016) |
| 2022.01.20 | Skrzaty (2017-2018) |
| 2024.01.31 | Seniorzy (2004 i starsi) |
| 2024.01.31 | Juniorzy (2005-2008) |
| 2024.01.31 | Trampkarze (2009-2010) |
| 2025.09.17 | Stroje i dresy wrzesień 2025 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Płomień Limanowa | 5 | 12 |
| Słomka Siekierczyna | 4 | 12 |
| LKS Mordarka | 3 | 9 |
| Dobrzanka Dobra | 5 | 9 |
| LKS Jodłownik | 5 | 8 |
| Wierchy Pasierbiec | 4 | 6 |
| Orkan Niedźwiedź | 5 | 6 |
| KS Tymbark | 4 | 4 |
| Gorce Kamienica | 5 | 3 |
| Olimpia Pisarzowa | 4 | 1 |
| LKS Rupniów | 0 | 0 |
| Sokół Słopnice | 0 | 0 |
| Stradomka Skrzydlna | 4 | 0 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Krokus Przyszowa | 7 | 21 |
| Słomka Siekierczyna | 7 | 15 |
| Zalesianka Zalesie | 7 | 10 |
| Laskovia Laskowa | 7 | 10 |
| LKS Jodłownik | 6 | 9 |
| Dobrzanka Dobra | 7 | 9 |
| Gorce Kamienica | 7 | 2 |
| Orkan Niedzwiedz | 6 | 2 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Dobrzanka Dobra | 9 | 19 |
| KS Tymbark | 9 | 18 |
| LKS Gorce Kamienica | 9 | 18 |
| Zenit Kasinka Mała | 9 | 17 |
| LKS Mordarka | 9 | 7 |
| Płomień Limanowa | 9 | 0 |
8.03.2015r. (niedziela) godz. 8:54 w składzie: Przybytek Szczepan, Lach Karol, Palkij Paweł, Płachta Karol, Gacal Wojtek, Hobot Staś, Florek Łukasz, Bielski Krystian, Kołodziej Paweł, Mysza Brajan, Tarasek Kuba, Michorczyk Jonasz rozpoczynamy mecze grupowe z drużynami:
Wychodzimy z grupy z drugiego miejsca, przegrywając z faworytem Ligi Didigol Rabka. Z meczu na mecz coraz lepsza postawa naszych „Bad Boys”. Widać, że się z meczu na mecz rozkręcają.
12:45 zaczynamy walkę o strefę medalową!![]()
W ćwierćfinale gramy ze Szczyrzycem III który pokonujemy 2:1.
W półfinale zagraliśmy z AP Goal I Nowy Sącz i pokonujemy go 4:0
Pozostało czekać na finał w którym spotykamy się z pogromcom z grupy „Didigol” Rabka.
O 15:00 rozegraliśmy finał z Rabką, gdzie zagraliśmy bez kompleksów, narzucając swój styl gry. Grając presingiem nie pozwoliliśmy przeciwnikowi na zbyt wiele. Stworzyliśmy kilka świetnych akcji i sytuacji podbramkowych. Zabrakło troszkę szczęścia i „zimnej krwi” i mecz kończy się wynikiem 0:0 więc o wyniku musiały zadecydować rzuty karne. W rzutach karnych wygrał Didigol 1:0.
Gratulujemy zwycięzcą z Rabki jak i Naszym młodym chłopcom kolejnego sukcesu!!!![]()