Nie masz konta?
Zarejestruj się »
vs | ||
LKS Mordarka | Dobrzanka Dobra | |
---|---|---|
2021-05-02 17:30 | ||
Mordarka | ||
2022.01.20 | Młodziki (2011-2012) |
2022.01.20 | Orliki (2013-2014) |
2022.01.20 | Żaki (2015-2016) |
2022.01.20 | Skrzaty (2017-2018) |
2024.01.31 | Seniorzy (2004 i starsi) |
2024.01.31 | Juniorzy (2005-2008) |
2024.01.31 | Trampkarze (2009-2010) |
Klub | Mecze | Pkt. |
---|---|---|
Płomień Limanowa | 5 | 12 |
Słomka Siekierczyna | 4 | 12 |
LKS Mordarka | 3 | 9 |
Dobrzanka Dobra | 5 | 9 |
LKS Jodłownik | 5 | 8 |
Wierchy Pasierbiec | 4 | 6 |
Orkan Niedźwiedź | 5 | 6 |
KS Tymbark | 4 | 4 |
Gorce Kamienica | 5 | 3 |
Olimpia Pisarzowa | 4 | 1 |
LKS Rupniów | 0 | 0 |
Sokół Słopnice | 0 | 0 |
Stradomka Skrzydlna | 4 | 0 |
Klub | Mecze | Pkt. |
---|---|---|
Krokus Przyszowa | 7 | 21 |
Słomka Siekierczyna | 7 | 15 |
Zalesianka Zalesie | 7 | 10 |
Laskovia Laskowa | 7 | 10 |
Dobrzanka Dobra | 7 | 9 |
LKS Jodłownik | 6 | 9 |
Gorce Kamienica | 7 | 2 |
Orkan Niedzwiedz | 6 | 2 |
Klub | Mecze | Pkt. |
---|---|---|
Dobrzanka Dobra | 9 | 19 |
KS Tymbark | 9 | 18 |
LKS Gorce Kamienica | 9 | 18 |
Zenit Kasinka Mała | 9 | 17 |
LKS Mordarka | 9 | 7 |
Płomień Limanowa | 9 | 0 |
Poprad Muszyna 2 - 1 LKS DOBRZANKA DOBRA
Bramka: A. Janas
Skład:
Nika - K.Piechówka(73- P.Prokocki), P.Podgórni, M.Joniec, D.Opyd(81- A.Lizak) - A.Podgórny, M.Pacura, A.Zawada, P.Kuchta - A.Janas, G.Palkij
1 | 3-4-3 i jazzzzzzda xD |
jupijajjie2008-06-14 19:02:00 | |
2 | cumshot dla lajki |
marszczyfred2008-06-14 19:36:00 | |
3 | fajne ustawienie |
miriam2008-06-14 19:43:00 | |
4 | kurde to nie dobrze :( |
pako2008-06-14 20:15:00 | |
5 | mecz był ładny, mogło byc wiecej klepy wynik mogł byc rozny. ogolnie dobrze:P |
Adamus2008-06-15 00:51:00 | |
6 | a kiedy bedzie opis meczu trampkarzy???? |
Ktoś2008-06-15 08:14:00 | |
7 | A jaki wynik trampkarzy |
Kibic2008-06-15 09:02:00 | |
8 | trampkarze mówili że sobie napiszą jak sie im nie chce to ich problem. |
w72008-06-15 09:45:00 | |
9 | ale zna ktoś ich wynik ????????? |
Kwinto2008-06-15 11:01:00 | |
10 | 2-1-----dla mlodychh |
2-12008-06-15 11:15:00 | |
11 | ile wygrali seniorzy? |
nieobecny2008-06-15 18:54:00 | |
12 | No i baty....:D |
poprad:)2008-07-03 12:33:00 |