Nie masz konta?
Zarejestruj się »
vs | ||
LKS Mordarka | Dobrzanka Dobra | |
---|---|---|
2021-05-02 17:30 | ||
Mordarka | ||
2022.01.20 | Młodziki (2011-2012) |
2022.01.20 | Orliki (2013-2014) |
2022.01.20 | Żaki (2015-2016) |
2022.01.20 | Skrzaty (2017-2018) |
2024.01.31 | Seniorzy (2004 i starsi) |
2024.01.31 | Juniorzy (2005-2008) |
2024.01.31 | Trampkarze (2009-2010) |
Klub | Mecze | Pkt. |
---|---|---|
Płomień Limanowa | 5 | 12 |
Słomka Siekierczyna | 4 | 12 |
Dobrzanka Dobra | 5 | 9 |
LKS Mordarka | 3 | 9 |
LKS Jodłownik | 5 | 8 |
Wierchy Pasierbiec | 4 | 6 |
Orkan Niedźwiedź | 5 | 6 |
KS Tymbark | 4 | 4 |
Gorce Kamienica | 5 | 3 |
Olimpia Pisarzowa | 4 | 1 |
LKS Rupniów | 0 | 0 |
Sokół Słopnice | 0 | 0 |
Stradomka Skrzydlna | 4 | 0 |
Klub | Mecze | Pkt. |
---|---|---|
Krokus Przyszowa | 7 | 21 |
Słomka Siekierczyna | 7 | 15 |
Zalesianka Zalesie | 7 | 10 |
Laskovia Laskowa | 7 | 10 |
LKS Jodłownik | 6 | 9 |
Dobrzanka Dobra | 7 | 9 |
Gorce Kamienica | 7 | 2 |
Orkan Niedzwiedz | 6 | 2 |
Klub | Mecze | Pkt. |
---|---|---|
Dobrzanka Dobra | 9 | 19 |
KS Tymbark | 9 | 18 |
LKS Gorce Kamienica | 9 | 18 |
Zenit Kasinka Mała | 9 | 17 |
LKS Mordarka | 9 | 7 |
Płomień Limanowa | 9 | 0 |
Na boisku można spotkać mniej lub bardziej opanowanych. Jednak przed popełnieniem każdego umyślnego i groźnego faulu, należy zastanowić się dwa razy, bo za kartki trzeba płacić i to słono.
Wiele klubów boryka się z problemami finansowymi, a mając w swojej kadrze zawodników nadpobudliwych, którzy często oglądają kartoniki, jeszcze bardziej pogłębiają się ich problemy z pieniędzmi.
"Cennik":
3 żółte kartki:
III liga - 100 zł, IV liga - 70 zł, V liga - 50 zł, VI liga - 40 zł, Klasa A - 35 zł, Klasa B - 30 zł, Klasa C - 25 zł.
4 żółte kartki:
Dyskwalifikacja na 1 spotkanie.
6 żółtych kartek:
III liga - 200 zł, IV liga - 105 zł, V liga - 85 zł, VI liga - 75 zł, Klasa A - 60 zł, Klasa B - 55 zł, Klasa C - 40 zł.
7 żółtych kartek:
Dyskwalifikacja na 1 spotkanie.
9 żółtych kartek:
III liga - 300 zł, IV liga - 135 zł, V liga - 105 zł, VI liga - 95 zł, Klasa A - 80 zł, Klasa B - 70 zł, Klasa C - 60 zł.
10 żółtych kartek:
Dyskwalifikacja na 2 spotkania.
11 i każda następna żółta kartka:
III liga - 500 zł, IV liga - 160 zł, V liga - 130 zł, VI liga - 120 zł, Klasa A - 100 zł, Klasa B - 90 zł, Klasa C - 75 zł, we wszystkich ligach dochodzi także dyskwalifikacja na 1 spotkanie.
źródło: http://www.futbolopolis.pl/
1 | no to drogo wychodzi za te kartki!!połowa z nich pada z błędów sędziów więc czerwone brutalne powinny być za 500, czerwone z 2(żółtych w jednym meczu) za 250, a żóte za darmo(dużo fauli taktycznych itp) |
zielona kartka2009-07-18 13:00:00 |