2022.01.20 | Młodziki (2011-2012) |
2022.01.20 | Orliki (2013-2014) |
2022.01.20 | Żaki (2015-2016) |
2022.01.20 | Skrzaty (2017-2018) |
2024.01.31 | Seniorzy (2004 i starsi) |
2024.01.31 | Juniorzy (2005-2008) |
2024.01.31 | Trampkarze (2009-2010) |
Klub | Mecze | Pkt. |
---|---|---|
Płomień Limanowa | 5 | 12 |
Słomka Siekierczyna | 4 | 12 |
Dobrzanka Dobra | 5 | 9 |
LKS Mordarka | 3 | 9 |
LKS Jodłownik | 5 | 8 |
Wierchy Pasierbiec | 4 | 6 |
Orkan Niedźwiedź | 5 | 6 |
KS Tymbark | 4 | 4 |
Gorce Kamienica | 5 | 3 |
Olimpia Pisarzowa | 4 | 1 |
LKS Rupniów | 0 | 0 |
Sokół Słopnice | 0 | 0 |
Stradomka Skrzydlna | 4 | 0 |
AKS Ujanowice 1 - 3 Dobrzanka Dobra
Bramki: Kamil Mysza, Szymek Gąsior, Tomasz Jarosz
Pierwsza bramka padła po zamieszaniu w polu karnym gospodarzy i skuteczne wykorzystanie tej sytuacji przez naszego lewego pomocnika Kamila Myszy.
Perfekcyjne podanie od Tomka Jarosza na „piątkę” do Szymona . Szymon uderza pod poprzeczkę i GOOOOL
Bramka dla AKS Ujanowice padła po stracie pilki w środkowej strefie boiska, i wyjściu 2 na 2, pierwszy strzał Tomek Gąsior obronił, jednakprzy dobitce nie mial juz szans.
Wynik na 3:1 ustalił Tomek Jarosz strzałem z około 20m.
1 | Brawo młodzi :D |
Krywo2010-08-06 00:17:00 | |
2 | Krywo-a czemu ty o tej porze jeszcze nie śpisz? Czyżbyś wrócił właśnie z parku? |
ciekawski2010-08-06 07:40:00 | |
3 | a no nie :D |
Tak sb sedze :P2010-08-06 10:48:00 |