![]() |
vs | ![]() |
| LKS Mordarka | Dobrzanka Dobra | |
|---|---|---|
| 2021-05-02 17:30 | ||
| Mordarka | ||
| 2022.01.20 | Młodziki (2011-2012) |
| 2022.01.20 | Orliki (2013-2014) |
| 2022.01.20 | Żaki (2015-2016) |
| 2022.01.20 | Skrzaty (2017-2018) |
| 2024.01.31 | Seniorzy (2004 i starsi) |
| 2024.01.31 | Juniorzy (2005-2008) |
| 2024.01.31 | Trampkarze (2009-2010) |
| 2025.09.17 | Stroje i dresy wrzesień 2025 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Płomień Limanowa | 5 | 12 |
| Słomka Siekierczyna | 4 | 12 |
| LKS Mordarka | 3 | 9 |
| Dobrzanka Dobra | 5 | 9 |
| LKS Jodłownik | 5 | 8 |
| Wierchy Pasierbiec | 4 | 6 |
| Orkan Niedźwiedź | 5 | 6 |
| KS Tymbark | 4 | 4 |
| Gorce Kamienica | 5 | 3 |
| Olimpia Pisarzowa | 4 | 1 |
| LKS Rupniów | 0 | 0 |
| Sokół Słopnice | 0 | 0 |
| Stradomka Skrzydlna | 4 | 0 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Krokus Przyszowa | 7 | 21 |
| Słomka Siekierczyna | 7 | 15 |
| Zalesianka Zalesie | 7 | 10 |
| Laskovia Laskowa | 7 | 10 |
| LKS Jodłownik | 6 | 9 |
| Dobrzanka Dobra | 7 | 9 |
| Gorce Kamienica | 7 | 2 |
| Orkan Niedzwiedz | 6 | 2 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Dobrzanka Dobra | 9 | 19 |
| KS Tymbark | 9 | 18 |
| LKS Gorce Kamienica | 9 | 18 |
| Zenit Kasinka Mała | 9 | 17 |
| LKS Mordarka | 9 | 7 |
| Płomień Limanowa | 9 | 0 |
to co w ostatnich dniach bylo tylko plotką dziś okazało sie prawda. W dniu dzisiejszym najlepszy pilkarz Lks Dobrzanki Michał Smoleń przechodzi do III ligowej Sandecji Nowy Sącz. To wielki sukces w karierze tego zawodnika. Miejmy nadzieje ze da on sobie rade w klubie z III ligi i ze jego kariera potoczy sie tak jak on tego zapragnie. Nam dzialaczą pozotaje jedynie podziękować Michalowi za te lata wspaniałej gry którą urzekal kibiców i zyczyć mu jak największych sukcesów w drużynie ze Sącza. Mamy równiez nadzieje ze kibice zrozumieja nasza decyzję odnośnie sprzedaży tego zawdonika ale my jako klub nie chcieliśmy stawać mu na drodze w jego rozwoju pilkarskim.
| 1 | szkoda...:( ale zyczmy mu jak najwiekszych sukcesow w nowym klubie:( |
| zrospaczony kibic2007-04-01 12:19:00 | |
| 2 | to dla nas bolesny cios, ale wierzymy ze michal nie jest niezastapiony;) |
| fm72007-04-01 12:25:00 | |
| 3 | Zajebisty dowcip!!! dziekowa!!! |
| nr 92007-04-01 12:32:00 | |
| 4 | HEHEHEHE . PRIMA APRILIS . LOL .FAJNY DOWCIP . |
| Żartowniś2007-04-01 12:42:00 | |
| 5 | chcem loswiadczyc ze bierama do stradomki skrzydlna lewego napastnika Dobrzanki Lajke Nidojad za cene 3 burakow i 2 marchewek!Kontrakt z zawodnik9iem ma opiewac na dozywocie a kopacz bedzie pobieral wynagrodzenie w wysokosci 2 kg ziemniakow i jednego kamienia! |
| Boss stradomiak2007-04-01 12:55:00 | |
| 6 | szkoda ze to tylko żart:) |
| dfdsgdg2007-04-01 19:34:00 | |
| 7 | taki przystojny pilkarz bedzie gral w sadeckim klubie a tu......tylko zart szkoda{ |
| heart2007-04-07 16:08:00 | |
| 8 | następny mecz trampkarze wygrają |
| kibic dobrzanki2007-09-04 15:44:00 | |