![]() |
vs | ![]() |
| LKS Mordarka | Dobrzanka Dobra | |
|---|---|---|
| 2021-05-02 17:30 | ||
| Mordarka | ||

Miło nam poinformować, że dzisiaj, czyli 2026.01.18
Michał Hołuj
obchodzi 25. urodziny
Wszystkiego naj... naj... najlepszego i wielu wspaniałych bramek w barwach Dobrzanki!
| 2022.01.20 | Młodziki (2011-2012) |
| 2022.01.20 | Orliki (2013-2014) |
| 2022.01.20 | Żaki (2015-2016) |
| 2022.01.20 | Skrzaty (2017-2018) |
| 2024.01.31 | Seniorzy (2004 i starsi) |
| 2024.01.31 | Juniorzy (2005-2008) |
| 2024.01.31 | Trampkarze (2009-2010) |
| 2025.09.17 | Stroje i dresy grudzień 2025 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Płomień Limanowa | 5 | 12 |
| Słomka Siekierczyna | 4 | 12 |
| LKS Mordarka | 3 | 9 |
| Dobrzanka Dobra | 5 | 9 |
| LKS Jodłownik | 5 | 8 |
| Orkan Niedźwiedź | 5 | 6 |
| Wierchy Pasierbiec | 4 | 6 |
| KS Tymbark | 4 | 4 |
| Gorce Kamienica | 5 | 3 |
| Olimpia Pisarzowa | 4 | 1 |
| Stradomka Skrzydlna | 4 | 0 |
| LKS Rupniów | 0 | 0 |
| Sokół Słopnice | 0 | 0 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Krokus Przyszowa | 7 | 21 |
| Słomka Siekierczyna | 7 | 15 |
| Zalesianka Zalesie | 7 | 10 |
| Laskovia Laskowa | 7 | 10 |
| LKS Jodłownik | 6 | 9 |
| Dobrzanka Dobra | 7 | 9 |
| Gorce Kamienica | 7 | 2 |
| Orkan Niedzwiedz | 6 | 2 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Dobrzanka Dobra | 9 | 19 |
| KS Tymbark | 9 | 18 |
| LKS Gorce Kamienica | 9 | 18 |
| Zenit Kasinka Mała | 9 | 17 |
| LKS Mordarka | 9 | 7 |
| Płomień Limanowa | 9 | 0 |
Bramki: Dawid Kulig,Michał Krywoborodenko
Skład: Gąsior.J(60'Gąsior.T)-Koza.M,Walczak.M,Kurek.J(60'Jarosz.T),Brzeń.D(65'Opyd.A)-Skwarczek.K,Kuchta.M,Kulig.D,Mysza.K(55'Krywoborodenko .M)-Gąsior.S,Mysza.D(55'Tąta.K)
Jak padły bramki:
1:0 - Ładna akcja Daniela Myszy, który kończy strzałem w poprzeczkę, gdzie piłka odbija się od tej właśnie poprzeczki i ląduje pod nogami Dawida Kuliga, który spokojnie pakuje piłkę do pustej bramki.
2:0 - Kolejna ładna składna akcje, gdzie Szymon Gąsior również strzela w poprzeczkę, gdzie znów piłka odbija się od niej i tym razem spada pod nogi Michała Krywobodorenko, który strzela bramkę.
Trener o meczu - "Jestem bardzo zadowolony z gry i wyniku, a nawet dużo bardziej z gry. Chłopcy grali z polotem, z fantazja, widać było że cieszyli sie grą. Mieli ogromną przewagę i dominowali nad rywalem. Były piękne akcje czy to ze skrzydeł czy grane przez środek boiska. Oddawali mnóstwo strzałow i tylko dobra postawa ich bramkarza uratowała ich od pogromu. Jestem bardzo zadowolony z postawy zawodników - brawo tak trzymać!!"