![]() |
vs | ![]() |
| LKS Mordarka | Dobrzanka Dobra | |
|---|---|---|
| 2021-05-02 17:30 | ||
| Mordarka | ||
| 2022.01.20 | Młodziki (2011-2012) |
| 2022.01.20 | Orliki (2013-2014) |
| 2022.01.20 | Żaki (2015-2016) |
| 2022.01.20 | Skrzaty (2017-2018) |
| 2024.01.31 | Seniorzy (2004 i starsi) |
| 2024.01.31 | Juniorzy (2005-2008) |
| 2024.01.31 | Trampkarze (2009-2010) |
| 2025.09.17 | Stroje i dresy grudzień 2025 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Płomień Limanowa | 5 | 12 |
| Słomka Siekierczyna | 4 | 12 |
| LKS Mordarka | 3 | 9 |
| Dobrzanka Dobra | 5 | 9 |
| LKS Jodłownik | 5 | 8 |
| Wierchy Pasierbiec | 4 | 6 |
| Orkan Niedźwiedź | 5 | 6 |
| KS Tymbark | 4 | 4 |
| Gorce Kamienica | 5 | 3 |
| Olimpia Pisarzowa | 4 | 1 |
| Stradomka Skrzydlna | 4 | 0 |
| LKS Rupniów | 0 | 0 |
| Sokół Słopnice | 0 | 0 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Krokus Przyszowa | 7 | 21 |
| Słomka Siekierczyna | 7 | 15 |
| Zalesianka Zalesie | 7 | 10 |
| Laskovia Laskowa | 7 | 10 |
| LKS Jodłownik | 6 | 9 |
| Dobrzanka Dobra | 7 | 9 |
| Gorce Kamienica | 7 | 2 |
| Orkan Niedzwiedz | 6 | 2 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Dobrzanka Dobra | 9 | 19 |
| KS Tymbark | 9 | 18 |
| LKS Gorce Kamienica | 9 | 18 |
| Zenit Kasinka Mała | 9 | 17 |
| LKS Mordarka | 9 | 7 |
| Płomień Limanowa | 9 | 0 |
Oto wyniki naszej drużyny:
DOBRZANKA DOBRA 5:2 Snieżnica Kasina Wielka
DOBRZANKA DOBRA 3:2 Sokół Słopnice
DOBRZANKA DOBRA 6:0 Płomień Limanowa
DOBRZANKA DOBRA 1:3 Laskovia
DOBRZANKA DOBRA 3:1 Stradomka Skrzydlna
Mecz o III miejsce: DOBRZANKA DOBRA 2:0 Sokół Słopnice
W finale grały drużyny Laskovii Laskowa i Limanovii Limanowa, spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem, a w rzutach karnych lepsza okazała się ekipa z Limanowej.
Najlepszym strzelcem naszej drużyny, a zarazem całego turnieju został nasz Junior Adam Podgórny z 7 bramkami!
Warto wspomnieć iż bardzo dobre zawody grał Junior Młodszy Damian Miśkowiec rocznik 94.
Dziękujemy naszym zawodnikom za poświęcony czas i godne reprezentowanie GMINY DOBRA!