![]() |
vs | ![]() |
| LKS Mordarka | Dobrzanka Dobra | |
|---|---|---|
| 2021-05-02 17:30 | ||
| Mordarka | ||

Miło nam poinformować, że dzisiaj, czyli 2026.06.07
Kamil Kulpa
obchodzi 29. urodziny
Wszystkiego naj... naj... najlepszego i wielu wspaniałych bramek w barwach Dobrzanki!
| 2022.01.20 | Młodziki (2011-2012) |
| 2022.01.20 | Orliki (2013-2014) |
| 2022.01.20 | Żaki (2015-2016) |
| 2022.01.20 | Skrzaty (2017-2018) |
| 2024.01.31 | Seniorzy (2004 i starsi) |
| 2024.01.31 | Juniorzy (2005-2008) |
| 2024.01.31 | Trampkarze (2009-2010) |
| 2026.03.19 | Stroje i dresy marzec 2025 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Płomień Limanowa | 5 | 12 |
| Słomka Siekierczyna | 4 | 12 |
| Dobrzanka Dobra | 5 | 9 |
| LKS Mordarka | 3 | 9 |
| LKS Jodłownik | 5 | 8 |
| Wierchy Pasierbiec | 4 | 6 |
| Orkan Niedźwiedź | 5 | 6 |
| KS Tymbark | 4 | 4 |
| Gorce Kamienica | 5 | 3 |
| Olimpia Pisarzowa | 4 | 1 |
| LKS Rupniów | 0 | 0 |
| Sokół Słopnice | 0 | 0 |
| Stradomka Skrzydlna | 4 | 0 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Krokus Przyszowa | 7 | 21 |
| Słomka Siekierczyna | 7 | 15 |
| Zalesianka Zalesie | 7 | 10 |
| Laskovia Laskowa | 7 | 10 |
| LKS Jodłownik | 6 | 9 |
| Dobrzanka Dobra | 7 | 9 |
| Gorce Kamienica | 7 | 2 |
| Orkan Niedzwiedz | 6 | 2 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Dobrzanka Dobra | 9 | 19 |
| KS Tymbark | 9 | 18 |
| LKS Gorce Kamienica | 9 | 18 |
| Zenit Kasinka Mała | 9 | 17 |
| LKS Mordarka | 9 | 7 |
| Płomień Limanowa | 9 | 0 |
Mimo wydawało by się gładkiego wyniku i łatwej porażki, nasza drużyna zagrała całkiem niezły mecz, o stracie goli zadecydowało 20 pierwszych minut meczu, w którym nasi młodzi musieli odnaleść się na prawdzimy dużym piłkarskim stadionie jaki jest w Wojnarowej oraz idywidulane błędy! Osłabieni brakiem 4 podstawowych zawodników(Lach, Krywoborodenko, Podgórny, Opyd) nie byli wstanie zmienic losów spotkania z mocną drużyną Orła! Mimo porażki była to cenna lekcja z której napewno wyciągniemy lekcje i szansa na grę dla zawodników walczących o pierwsza jedenastkę!
DOBRA: Kołodziej- Jantos, Iwański, Chochół Ł, Skwarczek(45 Kulig)- Stopka(65 Palka A II), Miśkowiec, Kubowicz(88 Niedojad), Palka A I- Chochół K(45 Czyrnek), Bień(65 Kołodziej)