![]() |
vs | ![]() |
| LKS Mordarka | Dobrzanka Dobra | |
|---|---|---|
| 2021-05-02 17:30 | ||
| Mordarka | ||
| 2022.01.20 | Młodziki (2011-2012) |
| 2022.01.20 | Orliki (2013-2014) |
| 2022.01.20 | Żaki (2015-2016) |
| 2022.01.20 | Skrzaty (2017-2018) |
| 2024.01.31 | Seniorzy (2004 i starsi) |
| 2024.01.31 | Juniorzy (2005-2008) |
| 2024.01.31 | Trampkarze (2009-2010) |
| 2025.09.17 | Stroje i dresy wrzesień 2025 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Płomień Limanowa | 5 | 12 |
| Słomka Siekierczyna | 4 | 12 |
| LKS Mordarka | 3 | 9 |
| Dobrzanka Dobra | 5 | 9 |
| LKS Jodłownik | 5 | 8 |
| Wierchy Pasierbiec | 4 | 6 |
| Orkan Niedźwiedź | 5 | 6 |
| KS Tymbark | 4 | 4 |
| Gorce Kamienica | 5 | 3 |
| Olimpia Pisarzowa | 4 | 1 |
| LKS Rupniów | 0 | 0 |
| Sokół Słopnice | 0 | 0 |
| Stradomka Skrzydlna | 4 | 0 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Krokus Przyszowa | 7 | 21 |
| Słomka Siekierczyna | 7 | 15 |
| Zalesianka Zalesie | 7 | 10 |
| Laskovia Laskowa | 7 | 10 |
| LKS Jodłownik | 6 | 9 |
| Dobrzanka Dobra | 7 | 9 |
| Gorce Kamienica | 7 | 2 |
| Orkan Niedzwiedz | 6 | 2 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Dobrzanka Dobra | 9 | 19 |
| KS Tymbark | 9 | 18 |
| LKS Gorce Kamienica | 9 | 18 |
| Zenit Kasinka Mała | 9 | 17 |
| LKS Mordarka | 9 | 7 |
| Płomień Limanowa | 9 | 0 |
Na Orliku w Dobrej odbył się turniej towarzyski dla dziewcząt i chłopców (U-15 i młodsi). W pierwszej fazie 4 drużyny (2 drużyny dziewcząt i 2 drużyny chłopców) zagrały każda z każdą. Utrudnieniem dla chłopaków w spotkaniach z dziewczynami był fakt, iż mogli wymieniać podania tylko z pierwszej piłki. Kolejna część turnieju to wymieszane składy dziewcząt i chłopców w której drużyny które wygrały pierwszy mecz zagrały na siebie a przegrani ze sobą. Pomiędzy tymi spotkaniami rozegrali również swoje mecze najmłodsi chłopcy z roczników 2000 i młodsi na drużynę dziewczyn na „normalnych” zasadach.
Przed i po turnieju odbyły się również konkursy indywidualne:
Koperta (Girls):
1 miejsce – Anna Toporkiewicz 1.01.56 +
2 miejsce – Ola Miśkowiec 1.16.66 +
………………………………..
Anna Toporkiewicz 57.74 –
Adrianna Lach 1.03.98 –
Natalia Podgórni 1.06.43 -
Patrycja Jantos 1.10.09 -
Koperta:
1 miejsce – Karol Skwarczek 42.73 +
2 miejsce - Dawid Kulig 43.96 +
3 miejsce – Tomasz Jarosz 49.81 +
4. Adrian Sołtys 52.36 +
5. Eryk Tomera 52.78 +
6. Bartek Marek 57.80 +
7. Tomasz Miśkowiec 1.02.40 +
………………………………..
Michał Koza 42.28 –
Michał Krywoborodenko 47.21 -
Maciej Kuchta 47.98 –
Daniel Mysza 48.53 -
Krzysiek Judka 50.10 -
Rzuty wolne seria (Girls):
1 miejsce – Ewa Miśkowiec - 8
2 miejsce - Anna Toporkiewicz - 6
3 miejsce – Natalia Podgórni - 4
Rzuty wolne seria:
1 miejsce – Karol Skwarczek - 22
2 miejsce – Dawid Kulig - 21
3 miejsce – Michał Koza - 20
4. Michał Krywoborodenko - 18
5. Tomasz Miśkowiec – 17
6. Adrian Sołtys, Kamil Kulpa, Eryk Tomera – 8