2022.01.20 | Młodziki (2011-2012) |
2022.01.20 | Orliki (2013-2014) |
2022.01.20 | Żaki (2015-2016) |
2022.01.20 | Skrzaty (2017-2018) |
2024.01.31 | Seniorzy (2004 i starsi) |
2024.01.31 | Juniorzy (2005-2008) |
2024.01.31 | Trampkarze (2009-2010) |
Klub | Mecze | Pkt. |
---|---|---|
Płomień Limanowa | 5 | 12 |
Słomka Siekierczyna | 4 | 12 |
Dobrzanka Dobra | 5 | 9 |
LKS Mordarka | 3 | 9 |
LKS Jodłownik | 5 | 8 |
Wierchy Pasierbiec | 4 | 6 |
Orkan Niedźwiedź | 5 | 6 |
KS Tymbark | 4 | 4 |
Gorce Kamienica | 5 | 3 |
Olimpia Pisarzowa | 4 | 1 |
LKS Rupniów | 0 | 0 |
Sokół Słopnice | 0 | 0 |
Stradomka Skrzydlna | 4 | 0 |
13:00 - 16:00
Piłka nożna indywidualnie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(w zamian za Tenis debla) będzie podział w finałach na młodzieżowców i powyżej 18-stego roku życia. W eliminacjach nie ma znaczenia wszysycy razem startują.
16:00 - 20:00
Piłka nożna 1996 i młodsi
18:00 - 20:00
Koszykówka indywidualne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20:00 - 22:00
Siatkówka dwójkami finały