![]() |
vs | ![]() |
| LKS Mordarka | Dobrzanka Dobra | |
|---|---|---|
| 2021-05-02 17:30 | ||
| Mordarka | ||

Miło nam poinformować, że dzisiaj, czyli 2026.01.18
Michał Hołuj
obchodzi 25. urodziny
Wszystkiego naj... naj... najlepszego i wielu wspaniałych bramek w barwach Dobrzanki!
| 2022.01.20 | Młodziki (2011-2012) |
| 2022.01.20 | Orliki (2013-2014) |
| 2022.01.20 | Żaki (2015-2016) |
| 2022.01.20 | Skrzaty (2017-2018) |
| 2024.01.31 | Seniorzy (2004 i starsi) |
| 2024.01.31 | Juniorzy (2005-2008) |
| 2024.01.31 | Trampkarze (2009-2010) |
| 2025.09.17 | Stroje i dresy grudzień 2025 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Płomień Limanowa | 5 | 12 |
| Słomka Siekierczyna | 4 | 12 |
| LKS Mordarka | 3 | 9 |
| Dobrzanka Dobra | 5 | 9 |
| LKS Jodłownik | 5 | 8 |
| Orkan Niedźwiedź | 5 | 6 |
| Wierchy Pasierbiec | 4 | 6 |
| KS Tymbark | 4 | 4 |
| Gorce Kamienica | 5 | 3 |
| Olimpia Pisarzowa | 4 | 1 |
| Stradomka Skrzydlna | 4 | 0 |
| LKS Rupniów | 0 | 0 |
| Sokół Słopnice | 0 | 0 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Krokus Przyszowa | 7 | 21 |
| Słomka Siekierczyna | 7 | 15 |
| Zalesianka Zalesie | 7 | 10 |
| Laskovia Laskowa | 7 | 10 |
| LKS Jodłownik | 6 | 9 |
| Dobrzanka Dobra | 7 | 9 |
| Gorce Kamienica | 7 | 2 |
| Orkan Niedzwiedz | 6 | 2 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Dobrzanka Dobra | 9 | 19 |
| KS Tymbark | 9 | 18 |
| LKS Gorce Kamienica | 9 | 18 |
| Zenit Kasinka Mała | 9 | 17 |
| LKS Mordarka | 9 | 7 |
| Płomień Limanowa | 9 | 0 |
Dzisiaj nasi trampkarze stanęli przed pierwszym wyzwaniem sezonu. Ich rywalem był Glinik Gorlice. Młodzi Bad Boys zagrali naprawdę dobre spotkanie, a mimo to po trzech fatalnych błędach przegrali mecz 0:3. Pierwsza połowa była spokojna, obie drużyny "grały w piłkę". Na sam koniec pierwszej części spotkania nasz lewy obrońca Kuba Pałys podczas wybijania piłki "nadział" się na gracza Glinika i stłukł kolano tak dotkliwie, że Maciek Kuchta musiał mu pomóc "doczołgać" się do lini bocznej. Zaraz po tym piłkarze Glinika wyprowadzili akcję. Gość wrzucił z prawego na lewe skrzydło a tam zupełnie nie kryty zawodnik spokojnie głową władował pikę do siatki dosłownie na sam koniec tak dobrej pierwszej połowy - 0:1. W drugiej połowie widoczna była dominacja naszych chłopaków. Parliśmy na nich jak tylko mogliśmy. Stworzyliśmy sobie 6 doskonałych sytuacji bramkowych, jednak żadna z nich nie zakończyła się bramką. Goście jednak mieli więcej szczęścia. Po naszych dwóch fatalnych błędach w obronie straciliśmy dwie bramki w odstępie może 2-3 min. Wspomnieć należy iż drugą bramkę nasi rywale zdobyli po ewidentnym błędzie sędziego – spalonym. Walczyliśmy do końca, jednak żadna z akcji nie zakończyła się sukcesem. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 0:3. Nasz tkz. "trzon" zaprezentował się bardzo dobrze. Reszta piłkarzy (tak myślę) w przyszłości się do niego dopasuje.
Dobrzanka Dobra - Glinik Gorlice 0-3