![]() |
vs | ![]() |
| LKS Mordarka | Dobrzanka Dobra | |
|---|---|---|
| 2021-05-02 17:30 | ||
| Mordarka | ||
| 2022.01.20 | Młodziki (2011-2012) |
| 2022.01.20 | Orliki (2013-2014) |
| 2022.01.20 | Żaki (2015-2016) |
| 2022.01.20 | Skrzaty (2017-2018) |
| 2024.01.31 | Seniorzy (2004 i starsi) |
| 2024.01.31 | Juniorzy (2005-2008) |
| 2024.01.31 | Trampkarze (2009-2010) |
| 2026.03.19 | Stroje i dresy marzec 2025 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Płomień Limanowa | 5 | 12 |
| Słomka Siekierczyna | 4 | 12 |
| Dobrzanka Dobra | 5 | 9 |
| LKS Mordarka | 3 | 9 |
| LKS Jodłownik | 5 | 8 |
| Wierchy Pasierbiec | 4 | 6 |
| Orkan Niedźwiedź | 5 | 6 |
| KS Tymbark | 4 | 4 |
| Gorce Kamienica | 5 | 3 |
| Olimpia Pisarzowa | 4 | 1 |
| LKS Rupniów | 0 | 0 |
| Sokół Słopnice | 0 | 0 |
| Stradomka Skrzydlna | 4 | 0 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Krokus Przyszowa | 7 | 21 |
| Słomka Siekierczyna | 7 | 15 |
| Zalesianka Zalesie | 7 | 10 |
| Laskovia Laskowa | 7 | 10 |
| LKS Jodłownik | 6 | 9 |
| Dobrzanka Dobra | 7 | 9 |
| Gorce Kamienica | 7 | 2 |
| Orkan Niedzwiedz | 6 | 2 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Dobrzanka Dobra | 9 | 19 |
| KS Tymbark | 9 | 18 |
| LKS Gorce Kamienica | 9 | 18 |
| Zenit Kasinka Mała | 9 | 17 |
| LKS Mordarka | 9 | 7 |
| Płomień Limanowa | 9 | 0 |
Za zajęcie 1 miejsca w rozgrywkach piłki nożnej o mistrzostwo 2 ligi trampkarzy w sezonie 2009/2010 i uzyskanie awansu do 1 ligi trampkarzy...
więcejZa zajęcie 1 miejsca w rozgrywkach piłki nożnej o mistrzostwo KL."A" juniorów w sezonie 2002/2003 i uzyskanie awansu do klasy okręgowej juniorów...
więcejZa zajęcie 2 miejsca w rozgrywkach klasy "B" juniorów w sez.roz.1996/97...
więcejDla reprezentacji Dobra-Rynek za zajęcie 1 miejsca w turnieju piłki nożnej oldboy-ów o Puchar Prezesa LKS Dobrzanka...
więcej3 Letni Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy o puchar Wójta Gminy Laskowa...
więcejZa zajęcie 1 miejsca w Rejonowym Turnieju Piłkarska Kadra Czeka...
więcejZa zajęcie 2 miejsca w 9 Halowym Turnieju Piłkarskim Trampkarzy Młodszych o Mistrzostwo Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej...
więcejZa zajęcie 2 miejsca w 8 Halowym Turnieju Piłki Nożnej w kategorii juniorów młodszych o Mistrzostwo Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej...
więcej