Następny mecz
W najbliższym czasie nie gramy...

...ale nowe rozgrywki już niebawem!
Poprzedni mecz
LKS Mordarka vs Dobrzanka Dobra
LKS Mordarka Dobrzanka Dobra
2021-05-02 17:30
Mordarka
zobacz szczegóły spotkania » zobacz historię spotkań »
Tabela
Seniorzy
Klub Mecze Pkt.
Płomień Limanowa 5 12
Słomka Siekierczyna 4 12
LKS Mordarka 3 9
Dobrzanka Dobra 5 9
LKS Jodłownik 5 8
Wierchy Pasierbiec 4 6
Orkan Niedźwiedź 5 6
KS Tymbark 4 4
Gorce Kamienica 5 3
Olimpia Pisarzowa 4 1
LKS Rupniów 0 0
Sokół Słopnice 0 0
Stradomka Skrzydlna 4 0
Juniorzy
Klub Mecze Pkt.
Krokus Przyszowa 7 21
Słomka Siekierczyna 7 15
Zalesianka Zalesie 7 10
Laskovia Laskowa 7 10
LKS Jodłownik 6 9
Dobrzanka Dobra 7 9
Gorce Kamienica 7 2
Orkan Niedzwiedz 6 2
Trampkarze
Klub Mecze Pkt.
Dobrzanka Dobra 9 19
KS Tymbark 9 18
LKS Gorce Kamienica 9 18
Zenit Kasinka Mała 9 17
LKS Mordarka 9 7
Płomień Limanowa 9 0

Strona główna / Seniorzy / Tabela

rozmiar tekstu: A A A

tabela seniorów sezon 2011/2012 2012-07-23
18:40:58

sezon 2011/2012

1 KS Zakopane 30 77 25-2-3 87-26 15 43 14-1-0 52-12 15 34 11-1-3 35-14
2 Poroniec 30 70 22-4-4 85-30 15 42 14-0-1 48-11 15 28 8-4-3 37-19
3 Łosoś 30 59 18-5-7 71-34 15 36 11-3-1 43-9 15 23 7-2-6 28-25
4 Dobrzanka 30 56 17-5-8 70-47 15 30 9-3-3 44-20 15 26 8-2-5 26-27
5 Glinik 30 50 15-5-10 66-45 15 26 8-2-5 30-18 15 24 7-3-5 36-27
6 LKS Szaflary 30 48 15-3-12 59-51 15 28 9-1-5 34-27 15 20 6-2-7 25-24
7 Korzenna 30 43 13-4-13 42-70 16 29 9-2-5 27-28 14 14 4-2-8 15-42
8 Jordan J. 30 41 13-2-15 43-49 15 25 8-1-6 20-15 15 16 5-1-9 23-34
9 Poprad R. 30 40 10-10-10 53-46 16 25 7-4-5 32-21 14 15 3-6-5 21-25
10 LKS Kobylanka 30 37 11-4-15 64-54 15 25 8-1-6 38-16 15 12 3-3-9 26-38
11 Gród P. 30 36 10-6-14 48-59 15 20 5-5-5 26-27 15 16 5-1-9 22-32
12 Olimpia P. 30 34 9-7-14 47-54 15 20 5-5-5 28-28 15 14 4-2-9 19-26
13 AKS Ujanowice 30 31 8-7-15 43-73 15 24 7-3-5 26-30 15 7 1-4-10 17-43
14 Zuber 30 30 9-3-18 38-75 15 17 5-2-8 23-30 15 13 4-1-10 15-45
15 Uście Gorlickie 30 21 6-3-21 31-78 15 14 4-2-9 22-36 15 7 2-1-12 9-42
16 Sokół S.S. 30 11 3-2-25 28-84 13 10 3-1-9 18-36 17 1 0-1-16 10-48

Dodane przez: franek, wyświetleń: 4342, Skomentowano 0 razy

 
Nikt jeszcze nie dodał komentarza.

Możesz być pierwszy!
powrót

Newsletter

zapisz wypisz

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje zapisz się do naszego newslettera

wizyt: 5432297 online: 201
Copyrighy © LKS Dobrzanka 2010

Sponsorzy

No Name ClubUchaczGmina DobraPrace Ziemne