Nie masz konta?
Zarejestruj się »
vs | ||
LKS Mordarka | Dobrzanka Dobra | |
---|---|---|
2021-05-02 17:30 | ||
Mordarka | ||
2022.01.20 | Młodziki (2011-2012) |
2022.01.20 | Orliki (2013-2014) |
2022.01.20 | Żaki (2015-2016) |
2022.01.20 | Skrzaty (2017-2018) |
2024.01.31 | Seniorzy (2004 i starsi) |
2024.01.31 | Juniorzy (2005-2008) |
2024.01.31 | Trampkarze (2009-2010) |
Klub | Mecze | Pkt. |
---|---|---|
Płomień Limanowa | 5 | 12 |
Słomka Siekierczyna | 4 | 12 |
LKS Mordarka | 3 | 9 |
Dobrzanka Dobra | 5 | 9 |
LKS Jodłownik | 5 | 8 |
Wierchy Pasierbiec | 4 | 6 |
Orkan Niedźwiedź | 5 | 6 |
KS Tymbark | 4 | 4 |
Gorce Kamienica | 5 | 3 |
Olimpia Pisarzowa | 4 | 1 |
LKS Rupniów | 0 | 0 |
Sokół Słopnice | 0 | 0 |
Stradomka Skrzydlna | 4 | 0 |
Klub | Mecze | Pkt. |
---|---|---|
Krokus Przyszowa | 7 | 21 |
Słomka Siekierczyna | 7 | 15 |
Zalesianka Zalesie | 7 | 10 |
Laskovia Laskowa | 7 | 10 |
LKS Jodłownik | 6 | 9 |
Dobrzanka Dobra | 7 | 9 |
Gorce Kamienica | 7 | 2 |
Orkan Niedzwiedz | 6 | 2 |
Klub | Mecze | Pkt. |
---|---|---|
Dobrzanka Dobra | 9 | 19 |
KS Tymbark | 9 | 18 |
LKS Gorce Kamienica | 9 | 18 |
Zenit Kasinka Mała | 9 | 17 |
LKS Mordarka | 9 | 7 |
Płomień Limanowa | 9 | 0 |
W sondzie prosimy oddawać głos która drużyna jest według Ciebie lepszą drużyną. Natomiast w komentarzach pod tymi boksami prosimy o wpisywanie wyników jakim by się zakończył taki mecz. Prosimy również odgadnąć co mają wspólnego te dwie drużyny i dlaczego pokusiliśmy się o takie ustawienie.
1 | Taiwo wygrałoby ale nie wysoko bo na bramce u Toniego jest Sczęsny, więc wynik 2:1 dla Taiwo |
analityk2011-11-03 13:51:18 | |
2 | wynik 2:1 dla Toniego :) |
Optymista :)2011-11-04 08:51:21 | |
3 | Tu wszyscy są z tego samego rocznika!! |
a taki tam se2011-11-04 12:46:11 | |
4 | Brawo!! W końcu ktoś się zorientował!! Piszcie dalej!! |
ADMIN2011-11-04 17:24:50 | |
5 | To samo ustawienie ! ;D |
KtosTam2011-11-04 20:49:13 | |
6 | Wszyscy już zagrali w przynajmniej 1 meczu!! |
nom e to2011-11-04 21:52:48 | |
7 | Dobrzanka gra podobnym ustawieniem? |
hehe2011-11-05 15:49:16 | |
8 | 4:6 dla Taiwo |
trampkarz1234562011-11-11 17:13:45 | |
9 | fszyscy sa z pierszego składu |
tramkarz20002011-11-11 20:04:26 |