![]() |
vs | ![]() |
Dobrzanka Dobra | Orkan Niedźwiedź | |
---|---|---|
2020-10-17 15:00 | ||
Niedźwiedź | ||
2020.08.05 do 2020.08.31 |
Seniorzy (2001 i starsi) |
2020.08.05 do 2020.08.31 |
Orliki (2010-2011) |
2020.08.05 do 2020.08.31 |
Juniorzy (2002-2005) |
2020.08.15 | TERMINARZ MECZY LIGOWYCH |
2020.10.05 do 2021.01.03 |
Młodziki (2008-2009) |
2020.10.05 do 2021.01.03 |
Trampkarze (2006-2007) |
2020.10.05 do 2021.01.03 |
Żaki (2012-2013) |
2020.10.05 do 2021.01.03 |
Skrzaty (2014-2017) |
2020.10.05 | Nowe stroje |
Klub | Mecze | Pkt. |
---|---|---|
Płomień Limanowa | 5 | 12 |
Słomka Siekierczyna | 4 | 12 |
LKS Mordarka | 3 | 9 |
Dobrzanka Dobra | 5 | 9 |
LKS Jodłownik | 5 | 8 |
Wierchy Pasierbiec | 4 | 6 |
Orkan Niedźwiedź | 5 | 6 |
KS Tymbark | 4 | 4 |
Gorce Kamienica | 5 | 3 |
Olimpia Pisarzowa | 4 | 1 |
Stradomka Skrzydlna | 4 | 0 |
Klub | Mecze | Pkt. |
---|---|---|
Krokus Przyszowa | 7 | 21 |
Słomka Siekierczyna | 7 | 15 |
Zalesianka Zalesie | 7 | 10 |
Laskovia Laskowa | 7 | 10 |
LKS Jodłownik | 6 | 9 |
Dobrzanka Dobra | 7 | 9 |
Gorce Kamienica | 7 | 2 |
Orkan Niedzwiedz | 6 | 2 |
Klub | Mecze | Pkt. |
---|---|---|
Dobrzanka Dobra | 9 | 19 |
KS Tymbark | 9 | 18 |
LKS Gorce Kamienica | 9 | 18 |
Zenit Kasinka Mała | 9 | 17 |
LKS Mordarka | 9 | 7 |
Płomień Limanowa | 9 | 0 |
LKS Dobrzanka Dobra 3 - 0 Sokół Słopnice
2020-09-27 Skomentowano 0 razy więcejLKS RUPNIÓW 1:3 LKS DOBRZANKA DOBRA
2020-09-27 Skomentowano 0 razy więcejpodwójny hat trick Szymona Miskowca
2020-09-17 Skomentowano 0 razy więcejDobrzanka Dobra 1:2 KS Tymbark (1:1)
2020-09-17 Skomentowano 0 razy więcej