![]() |
vs | ![]() |
| LKS Mordarka | Dobrzanka Dobra | |
|---|---|---|
| 2021-05-02 17:30 | ||
| Mordarka | ||

Miło nam poinformować, że dzisiaj, czyli 2025.10.25
Adam Palka
obchodzi 31. urodziny
Eryk Tomera
obchodzi 27. urodziny
Wszystkiego naj... naj... najlepszego i wielu wspaniałych bramek w barwach Dobrzanki!
| 2022.01.20 | Młodziki (2011-2012) |
| 2022.01.20 | Orliki (2013-2014) |
| 2022.01.20 | Żaki (2015-2016) |
| 2022.01.20 | Skrzaty (2017-2018) |
| 2024.01.31 | Seniorzy (2004 i starsi) |
| 2024.01.31 | Juniorzy (2005-2008) |
| 2024.01.31 | Trampkarze (2009-2010) |
| 2025.09.17 | Stroje i dresy wrzesień 2025 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Płomień Limanowa | 5 | 12 |
| Słomka Siekierczyna | 4 | 12 |
| LKS Mordarka | 3 | 9 |
| Dobrzanka Dobra | 5 | 9 |
| LKS Jodłownik | 5 | 8 |
| Wierchy Pasierbiec | 4 | 6 |
| Orkan Niedźwiedź | 5 | 6 |
| KS Tymbark | 4 | 4 |
| Gorce Kamienica | 5 | 3 |
| Olimpia Pisarzowa | 4 | 1 |
| Sokół Słopnice | 0 | 0 |
| Stradomka Skrzydlna | 4 | 0 |
| LKS Rupniów | 0 | 0 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Krokus Przyszowa | 7 | 21 |
| Słomka Siekierczyna | 7 | 15 |
| Zalesianka Zalesie | 7 | 10 |
| Laskovia Laskowa | 7 | 10 |
| LKS Jodłownik | 6 | 9 |
| Dobrzanka Dobra | 7 | 9 |
| Gorce Kamienica | 7 | 2 |
| Orkan Niedzwiedz | 6 | 2 |
| Klub | Mecze | Pkt. |
|---|---|---|
| Dobrzanka Dobra | 9 | 19 |
| KS Tymbark | 9 | 18 |
| LKS Gorce Kamienica | 9 | 18 |
| Zenit Kasinka Mała | 9 | 17 |
| LKS Mordarka | 9 | 7 |
| Płomień Limanowa | 9 | 0 |
Zarząd LKS „Dobrzanka” Dobra zaprasza czynnych zawodników klubu do udziału w badaniach lekarskich (także EKG ) celem wystawienia przez lekarza Karty Zdrowia Sportowca na kolejne 12 miesięcy.
Badania lekarskie odbędą w dniu 13.03.2020r na sali straży pożarnej w Dobrej.
Prosimy każdego zawodnika (rodzica) o wpłatę na konto LKS „Dobrzanka” do dnia 29.02.2020r kwoty 30 zł celem pokrycia części kosztów badania.
W tytule wpłaty proszę wpisać „Darowizna, badania”
Nr konta LKS „Dobrzanka” do wpłaty: 59 8804 0000 0020 0200 1140 0001
Wykaz uprawnionych zawodników do badań u trenera.
Orliki - 35 zawodników Młodziki - 19 zawodników
Trampkarze - 11 zawodników Juniorzy - 26 zawodników
Seniorzy - 13 zawodników
Zawodnicy (seniorzy ) powyżej 23 roku zwolnieni z badań lekarskich zgodnie z obowiązującymi nowymi przepisami PZPN (potrzebne tylko podpisane oświadczenie przez zawodnika). Oświadczenie ważne 12 miesięcy.
Wzór do wypełnienia dostępny w klubie.
Przewidywany terminarz badań:
godz. 1430 ÷ 1530 - orliki
godz. 1530 ÷ 1630 - młodziki i trampkarze
godz. 1630 → - juniorzy i seniorzy
Prosimy wszystkich zawodników o wcześniejsze przybycie na badania lekarskie.
Wszelkie pytania i informacje bieżące u trenerów.
Zarząd LKS „Dobrzanka” Dobra